Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
Фактические выплаты, по датам закрытия реестра
| Дата отсечки | На акцию |
|---|---|
| 19.08.2026 | 0,9100 C$ |
| 20.05.2026 | 0,9000 C$ |
| 04.05.2026 | 1,9500 C$ |
| 17.02.2026 | 0,8930 C$ |
| 18.11.2025 | 0,8360 C$ |
| 19.08.2025 | 0,8220 C$ |
| 15.05.2025 | 0,8310 C$ |
| 20.02.2025 | 0,8470 C$ |
| 21.11.2024 | 0,7550 C$ |
| 15.08.2024 | 0,7410 C$ |
| 15.05.2024 | 0,7370 C$ |
| 20.02.2024 | 0,7280 C$ |
| 15.11.2023 | 0,6710 C$ |
| 16.08.2023 | 0,6610 C$ |
| 23.06.2023 | 6,3710 C$ |
| 17.05.2023 | 0,6854 C$ |
| 22.02.2023 | 0,6885 C$ |
| 16.11.2022 | 0,6137 C$ |
| 17.08.2022 | 0,5940 C$ |
| 25.05.2022 | 0,5919 C$ |
| 23.02.2022 | 0,5898 C$ |
| 17.11.2021 | 0,5275 C$ |
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,6 млрд C$ | 6,8 млрд C$ | 7,3 млрд C$ | 7,5 млрд C$ |
| Операционная прибыль | 1,8 млрд C$ | 1,9 млрд C$ | 1,9 млрд C$ | 2,0 млрд C$ |
| Чистая прибыль | 1,3 млрд C$ | 2,7 млрд C$ | 2,2 млрд C$ | 1,5 млрд C$ |
| EPS разводнённый | 3,03 | 5,89 | 4,97 | 3,38 |
| Операционный поток | 1,9 млрд C$ | 2,3 млрд C$ | 2,5 млрд C$ | 2,7 млрд C$ |
| Капзатраты | 595,0 млн C$ | 544,0 млн C$ | 607,0 млн C$ | 634,0 млн C$ |
| Активы | 21,7 млрд C$ | 18,7 млрд C$ | 18,4 млрд C$ | 17,9 млрд C$ |
| Капитал | 11,9 млрд C$ | 11,1 млрд C$ | 12,0 млрд C$ | 11,9 млрд C$ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomson Reuters CorporationTRI | 43,00x | 5,42x | 12,6% | 3,8% | 46,5 млрд $ |
| Nvidia Corp.NVDA | 38,35x | 33,02x | 86,1% | 0,2% | 5,19 трлн $ |
| Apple Inc.AAPL | 41,89x | 56,95x | 135,9% | 0,3% | 5,02 трлн $ |
| Alphabet Inc.GOOGL | 26,37x | 10,18x | 38,6% | 0,2% | 4,23 трлн $ |
| Microsoft Corp.MSFT | 30,44x | 9,64x | 31,7% | 0,7% | 3,77 трлн $ |
| Meta Platforms, Inc.META | 26,40x | 7,83x | 29,7% | 0,3% | 1,70 трлн $ |
Thomson Reuters Corporation торгуется под тикером TRI на площадке Биржа Торонто (Канада), сектор - технологии. Отчётность компания ведёт в CAD.
Thomson Reuters Corporation платит дивиденды 6 лет из 6. За последние двенадцать месяцев выплачено 5,49 C$ на акцию, доходность к текущей цене - 3,8%.
Выручка за последние двенадцать месяцев - 7,5 млрд C$, рост 3,0% год к году. Чистая прибыль - 1,5 млрд C$ (20,1% от выручки). Чистый долг - 2,0 млрд C$, это 0,66x годовой EBITDA.
P/E Thomson Reuters Corporation - 43,00x при медиане по сектору 43,35x, рентабельность капитала - 12,6%.
Это доля в компании Thomson Reuters Corporation, которая работает в секторе «технологии». Бумага торгуется на площадке Биржа Торонто под тикером TRI.
Да, выплаты были в 6 годах из 6. Последняя - 0,91 C$ на акцию, 19.08.2026.
Отношение цены к прибыли за последние двенадцать месяцев - 43,00x. Сравнить с компаниями того же сектора можно в таблице выше.
На площадке Биржа Торонто, расчёты в CAD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.