Цена акции
Торги на MOEX, объем и подтвержденные события

Торги на MOEX, объем и подтвержденные события
Годовые фактические данные, без прогнозов аналитиков
Фактические выплаты и ближайшие объявленные события
| Последний день покупки | Дата реестра | Дата выплаты | На акцию | Доходность | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 04.05.2026 | 19.05.2026 | 278,00 ₽ | 5,1% | Выплачено |
| 09.01.2026 | 12.01.2026 | 22.01.2026 | 397,00 ₽ | 6,8% | Выплачено |
| 02.06.2025 | 03.06.2025 | 18.06.2025 | 541,00 ₽ | 8,0% | Выплачено |
| 16.12.2024 | 17.12.2024 | 31.12.2024 | 514,00 ₽ | 7,5% | Выплачено |
| 06.05.2024 | 07.05.2024 | 13.06.2024 | 498,00 ₽ | 6,2% | Выплачено |
| 14.12.2023 | 17.12.2023 | 26.01.2024 | 447,00 ₽ | 6,3% | Выплачено |
| 02.06.2023 | 05.06.2023 | 07.07.2023 | 438,00 ₽ | 7,8% | Выплачено |
| 20.12.2022 | 21.12.2022 | 31.01.2023 | 537,00 ₽ | 11,7% | Выплачено |
| 20.12.2022 | 21.12.2022 | 31.01.2023 | 256,00 ₽ | 5,6% | Выплачено |
| 20.12.2021 | 21.12.2021 | 11.01.2022 | 340,00 ₽ | 5,1% | Выплачено |
| 02.07.2021 | 05.07.2021 | 14.07.2021 | 213,00 ₽ | 3,0% | Выплачено |
| 17.12.2020 | 18.12.2020 | 31.12.2020 | 46,00 ₽ | 0,9% | Выплачено |
| 09.07.2020 | 10.07.2020 | 22.07.2020 | 350,00 ₽ | 6,5% | Выплачено |
| 19.12.2019 | 20.12.2019 | 09.01.2020 | 192,00 ₽ | 3,1% | Выплачено |
| 08.07.2019 | 09.07.2019 | 23.07.2019 | 155,00 ₽ | 2,8% | Выплачено |
| 20.12.2018 | 21.12.2018 | 11.01.2019 | 95,00 ₽ | 1,9% | Выплачено |
| 10.07.2018 | 11.07.2018 | 13.08.2018 | 130,00 ₽ | 2,9% | Выплачено |
| 21.12.2017 | 22.12.2017 | 12.01.2018 | 85,00 ₽ | 2,5% | Выплачено |
| 07.07.2017 | 10.07.2017 | 21.07.2017 | 120,00 ₽ | 4,0% | Выплачено |
| 22.12.2016 | 23.12.2016 | 12.01.2017 | 75,00 ₽ | 2,2% | Выплачено |
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтвержденного значения. Для банков FCF и долговые мультипликаторы не интерпретируются как у нефинансовых компаний.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛУКОЙЛLKOH | 34,22 | 0,77 | 2,8% | 14,8% | 3,17 трлн ₽ |
| РоснефтьROSN | 7,65 | 0,35 | 4,7% | 4,5% | 3,29 трлн ₽ |
| НОВАТЭКNVTK | 15,68 | 0,96 | 6,1% | 8,9% | 2,82 трлн ₽ |
| Газпром нефтьSIBN | 9,67 | 0,72 | 7,5% | 9,1% | 2,37 трлн ₽ |
| ГазпромGAZP | 1,96 | 0,10 | 5,5% | — | 2,02 трлн ₽ |
| ТатнефтьTATN | 4,57 | 0,85 | 19,6% | 6,1% | 1,21 трлн ₽ |
Только подключенные даты отчетности и дивидендов
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5 227,0 | 5 937,0 | 8 036,0 | 7 841,0 | 5 639,0 | 9 431,0 | - | 7 928,0 | 4 421,0 | 3 768,0 |
| EBITDA | 730,7 | 831,6 | 1 115,0 | 1 236,0 | 687,0 | 1 404,0 | - | 2 005,0 | 1 390,0 | 892,1 |
| Чистая прибыль | 303,8 | 399,4 | 619,2 | 640,2 | 15,2 | 773,4 | 790,0 | 1 155,0 | 792,5 | 92,5 |
| Свободный денежный поток | 255,1 | 247,0 | 555,1 | 701,9 | 281,0 | 693,6 | - | 964,0 | 979,0 | 584,9 |
| Капитальные затраты | 497,1 | 511,5 | 451,5 | 450,0 | 495,0 | 433,0 | - | 720,0 | 780,0 | 774,6 |
| Операционный денежный поток | 752,3 | 758,5 | 1 007,0 | 1 152,0 | 776,6 | 1 127,0 | - | 1 824,0 | 1 788,0 | 1 415,0 |
| Долг | 698,6 | 616,4 | 535,0 | 553,2 | 659,7 | 758,0 | - | 396,0 | 380,0 | 318,0 |
| Чистый долг | 437,2 | 286,0 | 42,4 | 37,2 | 315,9 | 80,5 | 0,0 | -784,0 | -1 146,0 | -278,6 |
| ROE | 9,4% | 11,5% | 15,2% | 16,1% | 0,4% | 17,1% | - | 18,1% | 11,6% | 2,8% |
| EPS | 357,20 ₽ | 469,60 ₽ | 825,60 ₽ | 980,50 ₽ | 23,30 ₽ | 1 189,00 ₽ | 1 140,00 ₽ | 1 667,00 ₽ | 1 144,00 ₽ | 133,50 ₽ |
Денежные показатели показаны в млрд ₽, проценты и значения на акцию подписаны отдельно.
ЛУКОЙЛ - обыкновенная акция в секторе energy, которая торгуется под тикером LKOH. Карточка помогает оценить рыночную стоимость компании, дивиденды, прибыльность бизнеса и динамику финансовых результатов.
Сравните цену, капитализацию, P/E, P/BV, ROE, денежный поток и дивидендную историю. Даты отчетности и последний день покупки акций для получения дивидендов собраны в календаре событий.