Цена акции
Торги на MOEX, объем и подтвержденные события

Торги на MOEX, объем и подтвержденные события
Годовые фактические данные, без прогнозов аналитиков
Фактические выплаты и ближайшие объявленные события
| Последний день покупки | Дата реестра | Дата выплаты | На акцию | Доходность | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2026 | 09.07.2026 | 24.07.2026 | 2,27 ₽ | 0,8% | Выплачено |
| 09.01.2026 | 12.01.2026 | 27.01.2026 | 11,56 ₽ | 2,9% | Выплачено |
| 17.07.2025 | 20.07.2025 | 01.08.2025 | 14,68 ₽ | 3,5% | Выплачено |
| 09.01.2025 | 10.01.2025 | 24.01.2025 | 36,47 ₽ | 6,2% | Выплачено |
| 08.07.2024 | 09.07.2024 | 13.08.2024 | 29,01 ₽ | 5,2% | Выплачено |
| 10.01.2024 | 11.01.2024 | 15.02.2024 | 30,77 ₽ | 5,1% | Выплачено |
| 10.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 17,97 ₽ | 3,7% | Выплачено |
| 11.01.2023 | 12.01.2023 | 16.02.2023 | 20,39 ₽ | 5,6% | Выплачено |
| 08.07.2022 | 11.07.2022 | 25.07.2022 | 23,63 ₽ | 6,4% | Выплачено |
| 08.10.2021 | 11.10.2021 | 25.10.2021 | 18,03 ₽ | 2,8% | Выплачено |
| 14.06.2021 | 15.06.2021 | 29.06.2021 | 6,94 ₽ | 1,3% | Выплачено |
| 12.06.2020 | 15.06.2020 | 29.06.2020 | 18,07 ₽ | 4,5% | Выплачено |
| 10.10.2019 | 11.10.2019 | 25.10.2019 | 15,34 ₽ | 3,6% | Выплачено |
| 14.06.2019 | 17.06.2019 | 01.07.2019 | 11,33 ₽ | 2,7% | Выплачено |
| 08.10.2018 | 09.10.2018 | 23.10.2018 | 14,58 ₽ | 2,9% | Выплачено |
| 29.06.2018 | 02.07.2018 | 16.07.2018 | 6,65 ₽ | 1,7% | Выплачено |
| 09.10.2017 | 10.10.2017 | 24.10.2017 | 3,83 ₽ | 1,2% | Выплачено |
| 30.06.2017 | 03.07.2017 | 17.07.2017 | 5,98 ₽ | 1,8% | Выплачено |
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтвержденного значения. Для банков FCF и долговые мультипликаторы не интерпретируются как у нефинансовых компаний.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| РоснефтьROSN | 7,65 | 0,35 | 4,7% | 4,5% | 3,29 трлн ₽ |
| ЛУКОЙЛLKOH | — | 0,77 | -20,1% | 14,8% | 3,17 трлн ₽ |
| НОВАТЭКNVTK | 15,68 | 0,96 | 6,1% | 8,9% | 2,82 трлн ₽ |
| Газпром нефтьSIBN | 9,67 | 0,72 | 7,5% | 9,1% | 2,37 трлн ₽ |
| ГазпромGAZP | 1,96 | 0,10 | 5,5% | — | 2,02 трлн ₽ |
| ТатнефтьTATN | 4,57 | 0,85 | 19,6% | 6,1% | 1,21 трлн ₽ |
Только подключенные даты отчетности и дивидендов
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4 988,0 | 6 011,0 | 8 238,0 | 8 676,0 | 5 757,0 | 8 761,0 | 9 049,0 | 9 163,0 | 10 139,0 | 8 236,0 |
| EBITDA | 1 278,0 | 1 400,0 | 2 081,0 | 2 105,0 | 1 209,0 | 2 330,0 | 2 551,0 | 3 005,0 | 3 029,0 | 2 173,0 |
| Чистая прибыль | 418,0 | 383,0 | 828,0 | 914,0 | 168,0 | 1 057,0 | 813,0 | 1 267,0 | 1 084,0 | 293,0 |
| Свободный денежный поток | 302,0 | 245,0 | 1 133,0 | 884,0 | 425,0 | 1 044,0 | 989,0 | 1 427,0 | 1 295,0 | 700,0 |
| Капитальные затраты | 709,0 | 922,0 | 936,0 | 854,0 | 785,0 | 1 049,0 | 1 132,0 | 1 297,0 | 1 442,0 | 1 360,0 |
| Операционный денежный поток | 679,0 | 337,0 | 1 502,0 | 1 110,0 | 1 745,0 | 1 166,0 | - | 2 765,0 | 2 465,0 | - |
| Долг | 5 333,0 | 5 598,0 | 5 817,0 | 4 910,0 | 6 366,0 | 6 089,0 | - | 2 700,0 | 3 635,0 | - |
| Чистый долг | 4 543,0 | 5 276,0 | 4 985,0 | 4 682,0 | 5 543,0 | 5 416,0 | 0,0 | 2 700,0 | 3 635,0 | 0,0 |
| ROE | 12,6% | 10,6% | 20,4% | 20,2% | 3,6% | 19,1% | - | 15,1% | 11,8% | 3,2% |
| EPS | 39,40 ₽ | 36,10 ₽ | 78,10 ₽ | 86,20 ₽ | 15,90 ₽ | 99,70 ₽ | 76,70 ₽ | 119,60 ₽ | 102,30 ₽ | 27,60 ₽ |
Денежные показатели показаны в млрд ₽, проценты и значения на акцию подписаны отдельно.
Роснефть - обыкновенная акция в секторе energy, которая торгуется под тикером ROSN. Карточка помогает оценить рыночную стоимость компании, дивиденды, прибыльность бизнеса и динамику финансовых результатов.
Сравните цену, капитализацию, P/E, P/BV, ROE, денежный поток и дивидендную историю. Даты отчетности и последний день покупки акций для получения дивидендов собраны в календаре событий.