Цена акции
Торги на MOEX, объем и подтвержденные события

Торги на MOEX, объем и подтвержденные события
Годовые фактические данные, без прогнозов аналитиков
Фактические выплаты и ближайшие объявленные события
| Последний день покупки | Дата реестра | Дата выплаты | На акцию | Доходность | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | 07.07.2026 | 21.07.2026 | 16,01 ₽ | 3,3% | Выплачено |
| 25.12.2025 | 28.12.2025 | 21.01.2026 | 4,07 ₽ | 0,9% | Выплачено |
| 26.09.2025 | 29.09.2025 | 13.10.2025 | 7,59 ₽ | 1,6% | Выплачено |
| 22.05.2025 | 25.05.2025 | 06.06.2025 | 26,76 ₽ | 5,2% | Выплачено |
| 23.12.2024 | 24.12.2024 | 08.01.2025 | 2,92 ₽ | 0,8% | Выплачено |
| 27.05.2024 | 28.05.2024 | 03.07.2024 | 7,20 ₽ | 1,1% | Выплачено |
| 29.09.2022 | 30.09.2022 | 03.11.2022 | 5,93 ₽ | 3,2% | Выплачено |
| 11.07.2018 | 12.07.2018 | 15.08.2018 | 11,07 ₽ | 2,8% | Выплачено |
| 15.12.2017 | 18.12.2017 | 29.01.2018 | 38,28 ₽ | 8,2% | Выплачено |
| 15.06.2017 | 16.06.2017 | 21.07.2017 | 4,60 ₽ | 2,2% | Выплачено |
| 06.01.2017 | 09.01.2017 | 10.02.2017 | 2,55 ₽ | 1,0% | Выплачено |
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтвержденного значения. Для банков FCF и долговые мультипликаторы не интерпретируются как у нефинансовых компаний.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| НПО НаукаNAUK | 3,50 | 1,15 | 36,9% | 6,6% | 4,9 млрд ₽ |
| ЮТэйрUTAR | 25,75 | 1,48 | 8,7% | — | 65,6 млрд ₽ |
| ОМЗOMZZP | — | 0,56 | -5,9% | 0,0% | 26,3 млрд ₽ |
| МОСТОТРЕСТMSTT | 29,71 | 3,70 | 13,3% | — | 19,2 млрд ₽ |
| Павловский автобусPAZA | 10,51 | 0,89 | 8,8% | — | 12,4 млрд ₽ |
| Уральская кузницаURKZ | 1,78 | 0,19 | 11,5% | — | 11,7 млрд ₽ |
Только подключенные даты отчетности и дивидендов
| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,4 | 2,3 | 3,2 | 4,9 | 6,1 |
| EBITDA | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,9 |
| Чистая прибыль | 0,4 | 0,3 | 0,0 | -0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 1,4 |
| Свободный денежный поток | -1,2 | -0,1 | -0,1 | 0,8 | 0,1 | 1,1 | 0,6 | -1,6 |
| Капитальные затраты | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
| Операционный денежный поток | -0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,4 | 1,2 | 1,0 | -1,0 |
| Долг | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
| Чистый долг | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | -1,0 | -1,5 | -0,1 |
| ROE | 12,9% | 8,5% | 0,6% | -21,0% | 4,0% | 5,6% | 24,8% | 32,8% |
| EPS | 30,50 ₽ | 22,10 ₽ | 1,44 ₽ | -45,20 ₽ | 8,82 ₽ | 12,60 ₽ | 70,20 ₽ | 119,80 ₽ |
Денежные показатели показаны в млрд ₽, проценты и значения на акцию подписаны отдельно.
НПО Наука - обыкновенная акция в секторе industrials, которая торгуется под тикером NAUK. Карточка помогает оценить рыночную стоимость компании, дивиденды, прибыльность бизнеса и динамику финансовых результатов.
Сравните цену, капитализацию, P/E, P/BV, ROE, денежный поток и дивидендную историю. Даты отчетности и последний день покупки акций для получения дивидендов собраны в календаре событий.