D
Акции Deutsche Wohnen SE
16,02 €+0,06 € · +0,38%за день · Xetra, 6 ноября
Капитализация
6,4 млрд €
по последней цене
P/E
5,5
цена к прибыли
ROE
8,1%
прибыль к капиталу
P/B
0,45
цена к капиталу банка
Дивиденды за 12 мес
0,2%
0,04 € на акцию
Отчётность
МСФО · годовая отчётность компании, млрд €, если не указано иное
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||
| Выручка | 0,87 | 1,06 | 1,18 | 1,20 | |
| Операционная прибыль | 0,38 | 0,51 | 0,57 | 0,22 | |
| EBITDA | −0,34 | −2,94 | −0,35 | 0,85 | |
| Чистая прибыль | −0,43 | −2,70 | −0,59 | 1,15 | |
| Деньги | |||||
| Операционный денежный поток | 0,36 | 0,38 | 0,73 | 0,79 | |
| Долг и баланс | |||||
| Долг | 9,07 | 8,55 | 8,36 | 7,61 | |
| Денежные средства | 0,18 | 0,16 | 0,39 | 0,44 | |
| Чистый долг | 8,89 | 8,40 | 7,97 | 7,17 | |
| Активы | 31,5 | 27,2 | 26,4 | 26,4 | |
| Капитал | 16,3 | 13,6 | 13,0 | 14,2 | |
| Рентабельность | |||||
| Рентабельность EBITDA | −39,7% | −277% | −29,9% | 70,8% | |
| Чистая маржа | −50,1% | −253% | −50,1% | 95,7% | |
| ROE | −2,7% | −19,8% | −4,5% | 8,1% | |
| ROA | −1,4% | −9,9% | −2,2% | 4,3% | |
| На одну акцию | |||||
| Прибыль на акцию | −1,09 | −6,80 | −1,49 | 2,89 | |
| Дивиденд | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| Оценка на конец года | |||||
| Дивидендная доходность | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | |
О компании Deutsche Wohnen SE
Обыкновенные акции Deutsche Wohnen SE торгуются на бирже Xetra под тикером DWNI, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Deutsche Wohnen SE
Сколько стоит акция Deutsche Wohnen SE сегодня?
На 6 ноября акция стоит 16,02 €. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Deutsche Wohnen SE дивиденды?
Да, не меньше 5 лет подряд. За 12 месяцев - 0,04 € на акцию.
Какая дивидендная доходность у DWNI?
0,2% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Deutsche Wohnen SE?
P/E 5,5: капитализация 6,4 млрд €, чистая прибыль 1,15 млрд €. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Deutsche Wohnen SE?
Финансы. Крупнейшие соседи: Allianz, Banco Santander, S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Deutsche Wohnen SE?
На бирже Xetra под тикером DWNI, цена в валюте EUR. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.