Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
Фактические выплаты, по датам закрытия реестра
| Дата отсечки | На акцию |
|---|---|
| 27.07.2026 | 0,6000 € |
| 27.03.2026 | 0,5700 € |
| 03.11.2025 | 0,6000 € |
| 28.07.2025 | 0,6000 € |
| 07.04.2025 | 0,6000 € |
| 04.11.2024 | 0,5000 € |
| 30.07.2024 | 0,5000 € |
| 05.04.2024 | 0,4000 € |
| 03.11.2023 | 0,5000 € |
| 03.08.2023 | 0,5000 € |
| 31.03.2023 | 0,5000 € |
| 16.11.2022 | 0,4000 € |
| 16.08.2022 | 0,3000 € |
| 18.03.2022 | 0,5000 € |
| 11.11.2021 | 0,4000 € |
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,0 млрд € | 22,6 млрд € | 19,3 млрд € | 19,5 млрд € |
| Операционная прибыль | 3,6 млрд € | 4,0 млрд € | 3,9 млрд € | 3,8 млрд € |
| Чистая прибыль | 1,6 млрд € | 2,0 млрд € | 1,9 млрд € | 2,0 млрд € |
| EPS разводнённый | 1,72 | 2,07 | 1,98 | 2,17 |
| Операционный поток | 4,2 млрд € | 4,9 млрд € | 4,0 млрд € | 4,5 млрд € |
| Капзатраты | 1,7 млрд € | 2,4 млрд € | 2,2 млрд € | 2,1 млрд € |
| Активы | 40,4 млрд € | 37,9 млрд € | 40,8 млрд € | 39,1 млрд € |
| Капитал | 7,6 млрд € | 9,4 млрд € | 9,5 млрд € | 9,3 млрд € |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Naturgy Energy Group, S.A.NTGY | 13,31x | 2,88x | 21,7% | 6,1% | 23,3 млрд $ |
| Nextera Energy Inc.NEE | 22,67x | 3,11x | 13,7% | 3,0% | 169,6 млрд $ |
| Iberdrola SAIBE | 21,17x | 2,66x | 12,6% | 3,5% | 115,2 млрд $ |
| Southern Co.SO | 18,23x | 2,67x | 14,7% | 3,5% | 96,3 млрд $ |
| Duke Energy CORPDUK | 17,32x | 1,78x | 10,3% | 3,6% | 92,4 млрд $ |
| Constellation Energy CorpCEG | 23,97x | 5,74x | 24,0% | 0,6% | 83,4 млрд $ |
Naturgy Energy Group, S.A. торгуется под тикером NTGY на площадке Мадридская биржа (ES), сектор - электроэнергетика. Отчётность компания ведёт в EUR.
Naturgy Energy Group, S.A. платит дивиденды 6 лет из 6. За последние двенадцать месяцев выплачено 1,77 € на акцию, доходность к текущей цене - 6,1%.
Выручка за последние двенадцать месяцев - 19,5 млрд €, рост 1,0% год к году. Чистая прибыль - 2,0 млрд € (10,4% от выручки). Чистый долг - 12,4 млрд €, это 2,24x годовой EBITDA.
P/E Naturgy Energy Group, S.A. - 13,31x при медиане по сектору 18,84x, рентабельность капитала - 21,7%.
Это доля в компании Naturgy Energy Group, S.A., которая работает в секторе «электроэнергетика». Бумага торгуется на площадке Мадридская биржа под тикером NTGY.
Да, выплаты были в 6 годах из 6. Последняя - 0,60 € на акцию, 27.07.2026.
Отношение цены к прибыли за последние двенадцать месяцев - 13,31x. Сравнить с компаниями того же сектора можно в таблице выше.
На площадке Мадридская биржа, расчёты в EUR. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.