Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 932,0 млн $ | 990,6 млн $ | 1,0 млрд $ | 1,0 млрд $ | 879,2 млн $ | 684,0 млн $ | 800,6 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,5 млрд $ |
| Операционная прибыль | 26,6 млн $ | 59,5 млн $ | 35,1 млн $ | 43,8 млн $ | 22,0 млн $ | 6,5 млн $ | -40,7 млн $ | 51,7 млн $ | 139,3 млн $ | 167,2 млн $ |
| Чистая прибыль | 6,9 млн $ | 28,8 млн $ | 30,8 млн $ | 24,3 млн $ | 12,2 млн $ | -289,0 тыс $ | -45,8 млн $ | 23,8 млн $ | 105,5 млн $ | 127,7 млн $ |
| EPS разводнённый | 0,14 | 0,74 | 1,08 | 0,90 | 0,45 | -0,01 | -1,48 | 0,74 | 3,16 | 3,88 |
| Операционный поток | 25,1 млн $ | 47,6 млн $ | 48,4 млн $ | 55,7 млн $ | 3,5 млн $ | -54,2 млн $ | -24,4 млн $ | 119,9 млн $ | 111,1 млн $ | 176,2 млн $ |
| Активы | 257,8 млн $ | 248,8 млн $ | 297,7 млн $ | 360,9 млн $ | 307,8 млн $ | 364,0 млн $ | 351,6 млн $ | 431,3 млн $ | 535,2 млн $ | 642,3 млн $ |
| Капитал | -93,1 млн $ | -65,3 млн $ | -79,7 млн $ | -67,9 млн $ | -54,2 млн $ | 38,5 млн $ | -9,2 млн $ | 75,6 млн $ | 179,7 млн $ | 271,4 млн $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Bird CorpBLBD | 16,61x | 7,50x | 45,2% | — | 2,0 млрд $ |
| Amazon Com Inc.AMZN | 31,71x | 6,69x | 21,1% | — | 2,75 трлн $ |
| Tesla, Inc.TSLA | 373,90x | 15,62x | 4,2% | — | 1,28 трлн $ |
| Walmart Inc.WMT | 38,15x | 8,80x | 23,1% | 0,9% | 876,9 млрд $ |
| Costco Wholesale Corp. /NEWCOST | 50,43x | 13,48x | 26,7% | 0,6% | 408,4 млрд $ |
| Home Depot, Inc.HD | 20,83x | 24,18x | 116,1% | 3,0% | 309,8 млрд $ |
Blue Bird Corp торгуется под тикером BLBD на площадке Nasdaq (США), сектор - потребительский сектор. Отчётность компания ведёт в USD.
Выручка за последние двенадцать месяцев - 1,4 млрд $, рост 9,9% год к году. Чистая прибыль - 122,6 млн $ (8,5% от выручки). Долговой нагрузки нет: денег на счетах больше, чем долга, на 152,6 млн $.
P/E Blue Bird Corp - 16,61x при медиане по сектору 27,43x, рентабельность капитала - 45,2%.
Это доля в компании Blue Bird Corp, которая работает в секторе «потребительский сектор». Бумага торгуется на площадке Nasdaq под тикером BLBD.
Отношение цены к прибыли за последние двенадцать месяцев - 16,61x. Сравнить с компаниями того же сектора можно в таблице выше.
На площадке Nasdaq, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.