Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 637,1 млн $ | 839,4 млн $ | 876,3 млн $ | 809,2 млн $ | 649,6 млн $ | 906,6 млн $ | 936,2 млн $ | 1,0 млрд $ | 963,0 млн $ | 1,2 млрд $ |
| Операционная прибыль | 23,7 млн $ | 68,3 млн $ | 69,4 млн $ | 89,8 млн $ | 42,3 млн $ | 73,8 млн $ | 97,8 млн $ | 107,1 млн $ | 54,6 млн $ | -119,3 млн $ |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — | 29,7 млн $ | 48,4 млн $ | 46,6 млн $ | -5,1 млн $ | -229,5 млн $ |
| EPS разводнённый | 0,43 | 0,95 | 1,80 | 2,50 | 0,38 | 1,04 | 1,68 | 1,61 | -0,18 | -7,40 |
| Операционный поток | 60,5 млн $ | 69,7 млн $ | 79,5 млн $ | 106,8 млн $ | 98,9 млн $ | 48,9 млн $ | 83,6 млн $ | 67,2 млн $ | 45,6 млн $ | -146,2 млн $ |
| Капзатраты | — | — | — | — | — | 13,1 млн $ | 12,6 млн $ | 24,8 млн $ | 21,4 млн $ | 17,9 млн $ |
| Активы | 725,6 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,9 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,8 млрд $ |
| Капитал | 292,3 млн $ | 384,0 млн $ | 452,3 млн $ | 466,6 млн $ | 497,3 млн $ | 745,6 млн $ | 810,9 млн $ | 878,4 млн $ | 871,6 млн $ | 922,9 млн $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbus Mckinnon Corp.CMCO | — | 0,52x | -24,9% | 1,7% | 478,1 млн $ |
| Caterpillar Inc.CAT | 41,81x | 17,42x | 41,7% | 0,8% | 371,4 млрд $ |
| Lam Research Corp.LRCX | 55,29x | 34,43x | 62,3% | 0,4% | 349,3 млрд $ |
| Applied Materials Inc. /DEAMAT | 39,63x | 15,96x | 40,3% | 0,5% | 346,7 млрд $ |
| Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class H3750 | 34,01x | 7,29x | 21,4% | 1,7% | 313,1 млрд $ |
| GE Vernova Inc.GEV | 40,33x | 21,52x | 53,4% | 0,2% | 240,6 млрд $ |
Columbus Mckinnon Corp. торгуется под тикером CMCO на площадке Nasdaq (США), сектор - промышленность. Отчётность компания ведёт в USD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 229,5 млн $ при выручке 1,2 млрд $. Чистый долг - 513,9 млн $.
рентабельность капитала - -24,9%.
Это доля в компании Columbus Mckinnon Corp., которая работает в секторе «промышленность». Бумага торгуется на площадке Nasdaq под тикером CMCO.
На площадке Nasdaq, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.