Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 18,0 млн $ | 39,6 млн $ | 71,3 млн $ | 78,0 млн $ | 56,9 млн $ | 51,1 млн $ | 71,7 млн $ |
| Операционная прибыль | — | -44,6 млн $ | -38,8 млн $ | -52,5 млн $ | -55,3 млн $ | -44,5 млн $ | -13,3 млн $ | -7,3 млн $ |
| Чистая прибыль | — | -42,7 млн $ | -48,6 млн $ | -37,6 млн $ | -50,9 млн $ | -48,9 млн $ | -12,9 млн $ | -6,4 млн $ |
| EPS разводнённый | — | — | -3,30 | -1,02 | -0,96 | -0,92 | -0,24 | -0,11 |
| Операционный поток | — | -44,7 млн $ | -53,5 млн $ | -73,2 млн $ | -39,5 млн $ | -16,2 млн $ | 8,2 млн $ | 13,1 млн $ |
| Капзатраты | — | 767,0 тыс $ | 367,0 тыс $ | 351,0 тыс $ | 130,0 тыс $ | 5,0 тыс $ | 0,00 $ | 102,0 тыс $ |
| Активы | — | 82,5 млн $ | 88,6 млн $ | 217,6 млн $ | 154,1 млн $ | 101,0 млн $ | 86,2 млн $ | 75,7 млн $ |
| Капитал | -34,2 млн $ | -91,3 млн $ | 45,0 млн $ | 161,9 млн $ | 117,6 млн $ | 72,6 млн $ | 57,8 млн $ | 41,5 млн $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| CuriosityStream Inc.CURI | — | 3,76x | -9,6% | 14,1% | 156,0 млн $ |
| Amazon Com Inc.AMZN | 31,71x | 6,69x | 21,1% | — | 2,75 трлн $ |
| Tesla, Inc.TSLA | 373,90x | 15,62x | 4,2% | — | 1,28 трлн $ |
| Walmart Inc.WMT | 38,15x | 8,80x | 23,1% | 0,9% | 876,9 млрд $ |
| Costco Wholesale Corp. /NEWCOST | 50,43x | 13,48x | 26,7% | 0,6% | 408,4 млрд $ |
| Home Depot, Inc.HD | 20,83x | 24,18x | 116,1% | 3,0% | 309,8 млрд $ |
CuriosityStream Inc. торгуется под тикером CURI на площадке Nasdaq (США), сектор - потребительский сектор. Отчётность компания ведёт в USD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 4,0 млн $ при выручке 67,6 млн $.
рентабельность капитала - -9,6%.
Это доля в компании CuriosityStream Inc., которая работает в секторе «потребительский сектор». Бумага торгуется на площадке Nasdaq под тикером CURI.
На площадке Nasdaq, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.