Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 13,0 млн $ | 22,2 млн $ | 54,6 млн $ | 161,0 млн $ | 256,8 млн $ | 384,1 млн $ |
| Операционная прибыль | — | -58,4 млн $ | -89,8 млн $ | -149,5 млн $ | -153,4 млн $ | -131,6 млн $ | -110,7 млн $ |
| Чистая прибыль | — | — | -5,9 млн $ | -27,6 млн $ | -42,4 млн $ | -44,3 млн $ | -41,6 млн $ |
| EPS разводнённый | — | — | -0,09 | -0,40 | -0,46 | -0,41 | -0,31 |
| Операционный поток | — | -20,1 млн $ | -29,6 млн $ | -58,8 млн $ | -37,1 млн $ | -7,3 млн $ | -7,7 млн $ |
| Капзатраты | — | 19,3 млн $ | 65,0 млн $ | 200,3 млн $ | 158,9 млн $ | 94,8 млн $ | 116,7 млн $ |
| Активы | — | 182,1 млн $ | 746,3 млн $ | 729,7 млн $ | 806,6 млн $ | 803,8 млн $ | 964,8 млн $ |
| Капитал | 14,4 млн $ | 89,5 млн $ | -1,4 млрд $ | -358,1 млн $ | -160,6 млн $ | -256,1 млн $ | -116,9 млн $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| EVgo Inc.EVGO | — | — | — | — | 188,3 млн $ |
| Amazon Com Inc.AMZN | 31,71x | 6,69x | 21,1% | — | 2,75 трлн $ |
| Tesla, Inc.TSLA | 373,90x | 15,62x | 4,2% | — | 1,28 трлн $ |
| Walmart Inc.WMT | 38,15x | 8,80x | 23,1% | 0,9% | 876,9 млрд $ |
| Costco Wholesale Corp. /NEWCOST | 50,43x | 13,48x | 26,7% | 0,6% | 408,4 млрд $ |
| Home Depot, Inc.HD | 20,83x | 24,18x | 116,1% | 3,0% | 309,8 млрд $ |
EVgo Inc. торгуется под тикером EVGO на площадке Nasdaq (США), сектор - потребительский сектор. Отчётность компания ведёт в USD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 53,2 млн $ при выручке 375,1 млн $. Чистый долг - 55,5 млн $.
Это доля в компании EVgo Inc., которая работает в секторе «потребительский сектор». Бумага торгуется на площадке Nasdaq под тикером EVGO.
На площадке Nasdaq, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.