Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,2 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,2 млрд $ | 891,9 млн $ | 1,2 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,0 млрд $ | 801,5 млн $ | 651,5 млн $ |
| Операционная прибыль | -373,0 млн $ | -163,5 млн $ | -94,0 млн $ | -2,3 млн $ | -36,8 млн $ | 113,2 млн $ | 39,0 млн $ | -75,5 млн $ | -135,0 млн $ | -83,3 млн $ |
| Чистая прибыль | -419,0 млн $ | -182,9 млн $ | -109,0 млн $ | -14,6 млн $ | -66,8 млн $ | 371,2 млн $ | 28,8 млн $ | -53,2 млн $ | -432,3 млн $ | -93,5 млн $ |
| EPS разводнённый | -3,01 | -1,32 | — | -0,10 | -0,45 | 2,27 | 0,18 | -0,35 | -2,82 | -0,59 |
| Операционный поток | -107,8 млн $ | -36,9 млн $ | -42,4 млн $ | -24,4 млн $ | 93,8 млн $ | 229,2 млн $ | 5,7 млн $ | -32,9 млн $ | -125,1 млн $ | -20,7 млн $ |
| Капзатраты | 43,6 млн $ | 24,1 млн $ | 11,0 млн $ | 8,3 млн $ | 4,9 млн $ | 5,5 млн $ | 3,4 млн $ | 1,5 млн $ | 4,0 млн $ | 3,4 млн $ |
| Активы | 922,6 млн $ | 850,2 млн $ | 698,4 млн $ | 792,8 млн $ | 771,4 млн $ | 1,3 млрд $ | 1,1 млрд $ | 968,0 млн $ | 543,7 млн $ | 428,0 млн $ |
| Капитал | 446,9 млн $ | 298,7 млн $ | 212,1 млн $ | 233,5 млн $ | 216,0 млн $ | 615,9 млн $ | 611,6 млн $ | 555,8 млн $ | 151,7 млн $ | 76,5 млн $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| GoPro, Inc.GPRO | — | 2,82x | -215,8% | — | 215,7 млн $ |
| Amazon Com Inc.AMZN | 31,71x | 6,69x | 21,1% | — | 2,75 трлн $ |
| Tesla, Inc.TSLA | 373,90x | 15,62x | 4,2% | — | 1,28 трлн $ |
| Walmart Inc.WMT | 38,15x | 8,80x | 23,1% | 0,9% | 876,9 млрд $ |
| Costco Wholesale Corp. /NEWCOST | 50,43x | 13,48x | 26,7% | 0,6% | 408,4 млрд $ |
| Home Depot, Inc.HD | 20,83x | 24,18x | 116,1% | 3,0% | 309,8 млрд $ |
GoPro, Inc. торгуется под тикером GPRO на площадке Nasdaq (США), сектор - потребительский сектор. Отчётность компания ведёт в USD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 165,2 млн $ при выручке 548,9 млн $. Чистый долг - 14,2 млн $.
рентабельность капитала - -215,8%.
Это доля в компании GoPro, Inc., которая работает в секторе «потребительский сектор». Бумага торгуется на площадке Nasdaq под тикером GPRO.
На площадке Nasdaq, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.