Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,0 млрд $ | 2,8 млрд $ | 2,6 млрд $ | 2,2 млрд $ | 1,4 млрд $ | 967,1 млн $ | 599,1 млн $ | 514,9 млн $ | 492,6 млн $ | 498,4 млн $ |
| Операционная прибыль | -100,2 млн $ | 29,4 млн $ | 54,0 млн $ | 39,8 млн $ | -277,1 млн $ | -4,7 млн $ | -167,8 млн $ | -18,3 млн $ | 8,8 млн $ | 23,6 млн $ |
| Чистая прибыль | -194,6 млн $ | 14,0 млн $ | -11,1 млн $ | -22,4 млн $ | -287,9 млн $ | 120,3 млн $ | -234,4 млн $ | -52,9 млн $ | -56,5 млн $ | -83,2 млн $ |
| EPS разводнённый | -0,34 | 0,02 | -0,02 | -0,79 | -10,07 | 3,68 | -7,88 | -1,77 | -1,51 | -2,08 |
| Операционный поток | 118,4 млн $ | 128,1 млн $ | 190,9 млн $ | 71,3 млн $ | -63,6 млн $ | -124,0 млн $ | -136,0 млн $ | -78,0 млн $ | 55,9 млн $ | 64,5 млн $ |
| Капзатраты | 68,3 млн $ | 59,2 млн $ | 69,7 млн $ | 67,3 млн $ | 48,7 млн $ | 49,6 млн $ | 36,2 млн $ | 19,3 млн $ | 15,3 млн $ | 14,6 млн $ |
| Активы | 1,8 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,2 млрд $ | 793,1 млн $ | 571,0 млн $ | 612,7 млн $ | 670,4 млн $ |
| Капитал | 264,4 млн $ | 251,0 млн $ | 381,2 млн $ | 393,9 млн $ | 107,7 млн $ | 209,9 млн $ | 8,5 млн $ | -40,6 млн $ | 40,8 млн $ | -42,6 млн $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Groupon, Inc.GRPN | — | — | — | — | 762,1 млн $ |
| Amazon Com Inc.AMZN | 31,71x | 6,69x | 21,1% | — | 2,75 трлн $ |
| Tesla, Inc.TSLA | 373,90x | 15,62x | 4,2% | — | 1,28 трлн $ |
| Walmart Inc.WMT | 38,15x | 8,80x | 23,1% | 0,9% | 876,9 млрд $ |
| Costco Wholesale Corp. /NEWCOST | 50,43x | 13,48x | 26,7% | 0,6% | 408,4 млрд $ |
| Home Depot, Inc.HD | 20,83x | 24,18x | 116,1% | 3,0% | 309,8 млрд $ |
Groupon, Inc. торгуется под тикером GRPN на площадке Nasdaq (США), сектор - потребительский сектор. Отчётность компания ведёт в USD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 103,7 млн $ при выручке 482,9 млн $. Чистый долг - 46,8 млн $, это 1,51x годовой EBITDA.
Это доля в компании Groupon, Inc., которая работает в секторе «потребительский сектор». Бумага торгуется на площадке Nasdaq под тикером GRPN.
На площадке Nasdaq, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.