Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 248,4 тыс $ | — |
| Операционная прибыль | — | -10,4 млн $ | -25,2 млн $ |
| Чистая прибыль | — | -11,5 млн $ | -28,0 млн $ |
| EPS разводнённый | — | -0,19 | -0,39 |
| Операционный поток | — | -8,2 млн $ | -16,5 млн $ |
| Капзатраты | — | 607,9 тыс $ | 1,1 млн $ |
| Активы | — | 5,3 млн $ | 303,0 млн $ |
| Капитал | -4,9 млн $ | -10,3 млн $ | 295,4 млн $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrestrial Energy Inc. /DE/IMSR | — | 1,08x | -7,1% | — | 318,5 млн $ |
| Caterpillar Inc.CAT | 41,81x | 17,42x | 41,7% | 0,8% | 371,4 млрд $ |
| Lam Research Corp.LRCX | 55,29x | 34,43x | 62,3% | 0,4% | 349,3 млрд $ |
| Applied Materials Inc. /DEAMAT | 39,63x | 15,96x | 40,3% | 0,5% | 346,7 млрд $ |
| Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class H3750 | 34,01x | 7,29x | 21,4% | 1,7% | 313,1 млрд $ |
| GE Vernova Inc.GEV | 40,33x | 21,52x | 53,4% | 0,2% | 240,6 млрд $ |
Terrestrial Energy Inc. /DE/ торгуется под тикером IMSR на площадке Nasdaq (США), сектор - промышленность. Отчётность компания ведёт в USD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 21,1 млн $ при выручке 248,4 тыс $.
рентабельность капитала - -7,1%.
Это доля в компании Terrestrial Energy Inc. /DE/, которая работает в секторе «промышленность». Бумага торгуется на площадке Nasdaq под тикером IMSR.
На площадке Nasdaq, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.