Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 51,7 млн $ | 64,2 млн $ | 45,2 млн $ | 64,9 млн $ | 141,1 млн $ | 187,4 млн $ | 237,9 млн $ | 282,8 млн $ |
| Операционная прибыль | 1,9 млн $ | 1,7 млн $ | -16,5 млн $ | -10,0 млн $ | -754,0 тыс $ | 332,0 тыс $ | -11,5 млн $ | -4,8 млн $ |
| Чистая прибыль | 1,7 млн $ | 1,5 млн $ | -17,4 млн $ | -10,3 млн $ | -764,0 тыс $ | 1,5 млн $ | -8,8 млн $ | -1,9 млн $ |
| EPS разводнённый | 0,34 | 0,26 | -2,08 | -1,21 | -0,08 | 0,14 | -0,79 | -0,16 |
| Операционный поток | 5,2 млн $ | 6,0 млн $ | -13,0 млн $ | -7,1 млн $ | 23,7 млн $ | 18,1 млн $ | 15,6 млн $ | 24,7 млн $ |
| Капзатраты | 7,1 млн $ | 10,7 млн $ | 14,4 млн $ | 14,1 млн $ | 26,8 млн $ | 39,1 млн $ | 44,3 млн $ | 46,1 млн $ |
| Активы | — | 115,6 млн $ | 115,4 млн $ | 178,8 млн $ | 204,4 млн $ | 309,3 млн $ | 403,8 млн $ | 443,5 млн $ |
| Капитал | 21,3 млн $ | 61,1 млн $ | 39,7 млн $ | 90,0 млн $ | 91,9 млн $ | 163,7 млн $ | 227,6 млн $ | 229,2 млн $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Kura Sushi USA Inc.KRUS | — | 2,13x | -3,5% | — | 488,6 млн $ |
| Amazon Com Inc.AMZN | 31,71x | 6,69x | 21,1% | — | 2,75 трлн $ |
| Tesla, Inc.TSLA | 373,90x | 15,62x | 4,2% | — | 1,28 трлн $ |
| Walmart Inc.WMT | 38,15x | 8,80x | 23,1% | 0,9% | 876,9 млрд $ |
| Costco Wholesale Corp. /NEWCOST | 50,43x | 13,48x | 26,7% | 0,6% | 408,4 млрд $ |
| Home Depot, Inc.HD | 20,83x | 24,18x | 116,1% | 3,0% | 309,8 млрд $ |
Kura Sushi USA Inc. торгуется под тикером KRUS на площадке Nasdaq (США), сектор - потребительский сектор. Отчётность компания ведёт в USD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 8,0 млн $ при выручке 292,3 млн $.
рентабельность капитала - -3,5%.
Это доля в компании Kura Sushi USA Inc., которая работает в секторе «потребительский сектор». Бумага торгуется на площадке Nasdaq под тикером KRUS.
На площадке Nasdaq, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.