Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
Фактические выплаты, по датам закрытия реестра
| Дата отсечки | На акцию |
|---|---|
| 09.09.2026 | 0,1000 $ |
| 11.03.2026 | 0,1000 $ |
| 10.09.2025 | 0,1000 $ |
| 12.03.2025 | 0,1000 $ |
| 11.09.2024 | 0,1000 $ |
| 12.03.2024 | 0,1000 $ |
| 12.09.2023 | 0,1000 $ |
| 14.03.2023 | 0,1000 $ |
| 13.09.2022 | 0,1000 $ |
| 15.03.2022 | 0,1000 $ |
| 14.09.2021 | 0,1000 $ |
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,3 млрд $ | 8,1 млрд $ | 9,0 млрд $ | 10,1 млрд $ | 9,0 млрд $ | 9,4 млрд $ | 8,4 млрд $ | 8,0 млрд $ | 8,3 млрд $ | 8,5 млрд $ |
| Чистая прибыль | 179,0 млн $ | -738,0 млн $ | -1,5 млрд $ | 155,0 млн $ | -1,3 млрд $ | 330,0 млн $ | 623,0 млн $ | 149,0 млн $ | 266,0 млн $ | 1,2 млрд $ |
| EPS разводнённый | — | -1,27 | -2,60 | 0,26 | -2,16 | 0,56 | 1,05 | 0,26 | 0,46 | 2,07 |
| Операционный поток | 878,0 млн $ | 494,0 млн $ | 757,0 млн $ | 928,0 млн $ | 780,0 млн $ | 1,2 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,1 млрд $ | 978,0 млн $ |
| Капзатраты | 256,0 млн $ | 256,0 млн $ | 364,0 млн $ | 572,0 млн $ | 438,0 млн $ | 390,0 млн $ | 310,0 млн $ | 347,0 млн $ | 357,0 млн $ | 407,0 млн $ |
| Активы | 14,5 млрд $ | 14,4 млрд $ | 16,2 млрд $ | 16,3 млрд $ | 15,1 млрд $ | 16,5 млрд $ | 16,9 млрд $ | 16,7 млрд $ | 16,2 млрд $ | 15,5 млрд $ |
| Капитал | 11,0 млрд $ | 10,9 млрд $ | 9,3 млрд $ | 9,0 млрд $ | 8,1 млрд $ | 8,4 млрд $ | 8,1 млрд $ | 8,2 млрд $ | 8,1 млрд $ | 8,8 млрд $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| News Corp.NWSA | 15,21x | 1,97x | 12,9% | 0,7% | 17,3 млрд $ |
| Amazon Com Inc.AMZN | 31,71x | 6,69x | 21,1% | — | 2,75 трлн $ |
| Tesla, Inc.TSLA | 373,90x | 15,62x | 4,2% | — | 1,28 трлн $ |
| Walmart Inc.WMT | 38,15x | 8,80x | 23,1% | 0,9% | 876,9 млрд $ |
| Costco Wholesale Corp. /NEWCOST | 50,43x | 13,48x | 26,7% | 0,6% | 408,4 млрд $ |
| Home Depot, Inc.HD | 20,83x | 24,18x | 116,1% | 3,0% | 309,8 млрд $ |
News Corp. торгуется под тикером NWSA на площадке Nasdaq (США), сектор - потребительский сектор. Отчётность компания ведёт в USD.
News Corp. платит дивиденды 6 лет из 6. За последние двенадцать месяцев выплачено 0,20 $ на акцию, доходность к текущей цене - 0,7%.
Выручка за последние двенадцать месяцев - 8,8 млрд $, рост 2,4% год к году. Чистая прибыль - 1,1 млрд $ (12,9% от выручки). Долговой нагрузки нет: денег на счетах больше, чем долга, на 100,0 млн $.
P/E News Corp. - 15,21x при медиане по сектору 27,43x, рентабельность капитала - 12,9%.
Это доля в компании News Corp., которая работает в секторе «потребительский сектор». Бумага торгуется на площадке Nasdaq под тикером NWSA.
Да, выплаты были в 6 годах из 6. Последняя - 0,10 $ на акцию, 09.09.2026.
Отношение цены к прибыли за последние двенадцать месяцев - 15,21x. Сравнить с компаниями того же сектора можно в таблице выше.
На площадке Nasdaq, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.