Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 533,3 млн $ | 519,0 млн $ | 801,7 млн $ | 631,5 млн $ | 648,7 млн $ | 878,0 млн $ | 750,9 млн $ |
| Операционная прибыль | — | -155,1 млн $ | -14,6 млн $ | 66,6 млн $ | -47,7 млн $ | -115,1 млн $ | -78,5 млн $ | 48,0 млн $ |
| Чистая прибыль | — | -1,3 тыс $ | -5,1 млн $ | -9,4 млн $ | -32,0 млн $ | -112,0 млн $ | -89,0 млн $ | 48,0 млн $ |
| EPS разводнённый | — | — | — | -0,66 | -0,46 | -1,33 | -1,22 | 0,47 |
| Операционный поток | — | -106,1 млн $ | 85,9 млн $ | 234,9 млн $ | -17,8 млн $ | 145,9 млн $ | 223,4 млн $ | 34,8 млн $ |
| Капзатраты | — | 7,4 млн $ | 5,5 млн $ | 1,5 млн $ | 26,6 млн $ | 57,6 млн $ | 16,4 млн $ | 4,3 млн $ |
| Активы | — | 65,6 тыс $ | 543,0 млн $ | 718,3 млн $ | 717,1 млн $ | 761,1 млн $ | 876,8 млн $ | 797,6 млн $ |
| Капитал | -977,00 $ | 22,7 тыс $ | 74,2 млн $ | 126,3 млн $ | 137,5 млн $ | 152,7 млн $ | -421,4 млн $ | -127,4 млн $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Perella Weinberg PartnersPWP | 52,86x | — | — | 1,6% | 1,5 млрд $ |
| Visa Inc.V | 32,30x | 18,09x | 56,0% | 0,7% | 701,6 млрд $ |
| Mastercard IncMA | 34,84x | 67,41x | 193,5% | 0,6% | 521,6 млрд $ |
| Bank Of America Corp. /DE/BAC | 15,06x | 1,57x | 10,4% | 1,9% | 475,8 млрд $ |
| Agricultural Bank of China Limited Class H1288 | 8,22x | 0,74x | 9,0% | 4,4% | 305,2 млрд $ |
| Royal Bank of CanadaRY | 19,87x | 2,91x | 14,6% | 2,3% | 291,4 млрд $ |
Perella Weinberg Partners торгуется под тикером PWP на площадке Nasdaq (США), сектор - финансы. Отчётность компания ведёт в USD.
Выручка за двенадцать месяцев - 680,7 млн $, на 14,5% меньше, чем годом раньше. Чистая прибыль осталась положительной - 27,6 млн $.
P/E Perella Weinberg Partners - 52,86x при медиане по сектору 18,14x.
Это доля в компании Perella Weinberg Partners, которая работает в секторе «финансы». Бумага торгуется на площадке Nasdaq под тикером PWP.
Отношение цены к прибыли за последние двенадцать месяцев - 52,86x. Сравнить с компаниями того же сектора можно в таблице выше.
На площадке Nasdaq, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.