Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
Фактические выплаты, по датам закрытия реестра
| Дата отсечки | На акцию |
|---|---|
| 04.09.2026 | 5,2500 ₹ |
| 31.07.2026 | 5,5000 ₹ |
| 18.02.2026 | 5,5000 ₹ |
| 04.11.2025 | 10,2500 ₹ |
| 21.08.2025 | 5,1500 ₹ |
| 06.08.2025 | 5,5000 ₹ |
| 31.01.2025 | 5,6000 ₹ |
| 05.11.2024 | 15,7500 ₹ |
| 16.08.2024 | 5,0000 ₹ |
| 20.02.2024 | 5,2500 ₹ |
| 21.11.2023 | 15,2500 ₹ |
| 18.08.2023 | 4,0000 ₹ |
| 08.02.2023 | 5,2500 ₹ |
| 15.11.2022 | 15,0000 ₹ |
| 11.08.2022 | 3,0000 ₹ |
| 21.02.2022 | 5,0000 ₹ |
| 06.12.2021 | 9,0000 ₹ |
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,27 трлн ₹ | 1,27 трлн ₹ | 1,66 трлн ₹ | 1,66 трлн ₹ |
| Операционная прибыль | 376,8 млрд ₹ | 413,4 млрд ₹ | 396,3 млрд ₹ | 316,6 млрд ₹ |
| Чистая прибыль | 317,6 млрд ₹ | 374,0 млрд ₹ | 355,1 млрд ₹ | 310,9 млрд ₹ |
| EPS разводнённый | 51,54 | 60,69 | 57,61 | 50,46 |
| Операционный поток | 357,3 млрд ₹ | 181,0 млрд ₹ | 302,4 млрд ₹ | 432,1 млрд ₹ |
| Капзатраты | 153,2 млрд ₹ | 168,2 млрд ₹ | 143,3 млрд ₹ | 125,0 млрд ₹ |
| Активы | 2,22 трлн ₹ | 2,37 трлн ₹ | 2,59 трлн ₹ | 2,86 трлн ₹ |
| Капитал | 608,4 млрд ₹ | 852,0 млрд ₹ | 1,02 трлн ₹ | 1,19 трлн ₹ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Coal India торгуется под тикером COALINDIA на площадке NSE Индия (Индия). Отчётность компания ведёт в INR.
Coal India платит дивиденды 6 лет из 6. За последние двенадцать месяцев выплачено 26,50 ₹ на акцию, доходность к текущей цене - 6,2%.
Выручка за последние двенадцать месяцев - 1,66 трлн ₹, рост 0,1% год к году. Чистая прибыль - 310,9 млрд ₹ (18,7% от выручки). Чистый долг - 54,5 млрд ₹, это 0,10x годовой EBITDA.
P/E Coal India - 8,45x, рентабельность капитала - 26,1%.
Это доля в компании Coal India. Бумага торгуется на площадке NSE Индия под тикером COALINDIA.
Да, выплаты были в 6 годах из 6. Последняя - 5,25 ₹ на акцию, 04.09.2026.
Отношение цены к прибыли за последние двенадцать месяцев - 8,45x. Сравнить с компаниями того же сектора можно в таблице выше.
На площадке NSE Индия, расчёты в INR. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.