Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
Фактические выплаты, по датам закрытия реестра
| Дата отсечки | На акцию |
|---|---|
| 04.09.2026 | 1,0000 ₹ |
| 18.02.2026 | 7,0000 ₹ |
| 21.11.2025 | 3,5000 ₹ |
| 04.09.2025 | 1,5000 ₹ |
| 17.02.2025 | 7,0000 ₹ |
| 14.11.2024 | 3,0000 ₹ |
| 30.08.2024 | 2,5000 ₹ |
| 18.03.2024 | 5,6667 ₹ |
| 22.11.2023 | 2,3333 ₹ |
| 25.08.2023 | 3,6667 ₹ |
| 22.02.2023 | 6,6667 ₹ |
| 21.11.2022 | 3,0000 ₹ |
| 15.09.2022 | 3,3333 ₹ |
| 22.02.2022 | 3,8333 ₹ |
| 23.11.2021 | 2,3333 ₹ |
| 16.09.2021 | 1,0000 ₹ |
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 360,8 млрд ₹ | 324,7 млрд ₹ | 325,1 млрд ₹ | 339,4 млрд ₹ |
| Операционная прибыль | 147,9 млрд ₹ | 120,0 млрд ₹ | 110,8 млрд ₹ | 119,3 млрд ₹ |
| Чистая прибыль | 87,3 млрд ₹ | 63,4 млрд ₹ | 65,5 млрд ₹ | 66,2 млрд ₹ |
| EPS разводнённый | 53,66 | 38,95 | 40,27 | 40,70 |
| Операционный поток | 114,1 млрд ₹ | 109,3 млрд ₹ | 113,3 млрд ₹ | 106,8 млрд ₹ |
| Капзатраты | 85,2 млрд ₹ | 120,6 млрд ₹ | 129,7 млрд ₹ | 131,7 млрд ₹ |
| Активы | 738,8 млрд ₹ | 921,5 млрд ₹ | 1,04 трлн ₹ | 1,24 трлн ₹ |
| Капитал | 384,8 млрд ₹ | 483,4 млрд ₹ | 497,7 млрд ₹ | 580,0 млрд ₹ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Oil India LimitedOIL | 12,04x | 1,37x | 11,4% | 2,3% | 8,3 млрд $ |
| Chevron Corp.CVX | 33,94x | 2,14x | 6,3% | 3,3% | 398,4 млрд $ |
| ConocophillipsCOP | 19,91x | 2,69x | 13,5% | 2,4% | 173,8 млрд $ |
| CNOOC Limited0883 | 9,52x | 1,45x | 15,2% | 6,1% | 148,2 млрд $ |
| Petroleo Brasileiro SAPETR3 | 35,86x | 9,32x | 26,0% | 6,7% | 136,5 млрд $ |
| Marathon Petroleum CorpMPC | 40,03x | 6,99x | 17,5% | 1,0% | 121,0 млрд $ |
Oil India Limited торгуется под тикером OIL на площадке NSE Индия (Индия), сектор - нефть и газ. Отчётность компания ведёт в INR.
Oil India Limited платит дивиденды 6 лет из 6. За последние двенадцать месяцев выплачено 11,50 ₹ на акцию, доходность к текущей цене - 2,3%.
Выручка за последние двенадцать месяцев - 339,4 млрд ₹, рост 4,4% год к году. Чистая прибыль - 66,2 млрд ₹ (19,5% от выручки). Чистый долг - 361,5 млрд ₹, это 2,71x годовой EBITDA.
P/E Oil India Limited - 12,04x при медиане по сектору 17,35x, рентабельность капитала - 11,4%.
Это доля в компании Oil India Limited, которая работает в секторе «нефть и газ». Бумага торгуется на площадке NSE Индия под тикером OIL.
Да, выплаты были в 6 годах из 6. Последняя - 1,00 ₹ на акцию, 04.09.2026.
Отношение цены к прибыли за последние двенадцать месяцев - 12,04x. Сравнить с компаниями того же сектора можно в таблице выше.
На площадке NSE Индия, расчёты в INR. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.