Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,8 млн $ | 4,4 млн $ | 8,8 млн $ | 23,6 млн $ | 71,9 млн $ |
| Операционная прибыль | — | -10,6 млн $ | -18,0 млн $ | -38,7 млн $ | -46,3 млн $ | -46,6 млн $ |
| Чистая прибыль | — | -9,9 млн $ | -17,3 млн $ | -36,8 млн $ | -44,7 млн $ | -44,0 млн $ |
| EPS разводнённый | — | -0,15 | -0,24 | -0,43 | -0,45 | -0,35 |
| Операционный поток | — | -8,0 млн $ | -13,9 млн $ | -25,6 млн $ | -33,4 млн $ | -31,1 млн $ |
| Капзатраты | — | 609,0 тыс $ | 1,5 млн $ | 17,6 млн $ | 3,2 млн $ | 4,4 млн $ |
| Активы | — | 18,5 млн $ | 83,2 млн $ | 107,7 млн $ | 121,1 млн $ | 156,9 млн $ |
| Капитал | 1,2 млн $ | 13,9 млн $ | 73,0 млн $ | 59,8 млн $ | 69,5 млн $ | 103,8 млн $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Amprius Technologies, Inc.AMPX | — | 10,99x | -23,8% | — | 1,1 млрд $ |
| Caterpillar Inc.CAT | 41,81x | 17,42x | 41,7% | 0,8% | 371,4 млрд $ |
| Lam Research Corp.LRCX | 55,29x | 34,43x | 62,3% | 0,4% | 349,3 млрд $ |
| Applied Materials Inc. /DEAMAT | 39,63x | 15,96x | 40,3% | 0,5% | 346,7 млрд $ |
| Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class H3750 | 34,01x | 7,29x | 21,4% | 1,7% | 313,1 млрд $ |
| GE Vernova Inc.GEV | 40,33x | 21,52x | 53,4% | 0,2% | 240,6 млрд $ |
Amprius Technologies, Inc. торгуется под тикером AMPX на площадке NYSE (США), сектор - промышленность. Отчётность компания ведёт в USD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 24,7 млн $ при выручке 76,3 млн $.
рентабельность капитала - -23,8%.
Это доля в компании Amprius Technologies, Inc., которая работает в секторе «промышленность». Бумага торгуется на площадке NYSE под тикером AMPX.
На площадке NYSE, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.