Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 63,3 млн $ | 83,2 млн $ | 86,0 млн $ |
| Операционная прибыль | — | — | — | 11,6 млн $ | -4,2 млн $ | -1,4 млн $ |
| Чистая прибыль | — | 245,5 млн $ | — | -117,2 млн $ | -56,6 млн $ | -127,0 млн $ |
| EPS разводнённый | — | — | — | -3,26 | -1,28 | -2,81 |
| Операционный поток | — | 38,1 млн $ | — | -24,3 млн $ | -11,7 млн $ | 9,2 млн $ |
| Активы | — | 1,0 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,1 млрд $ |
| Капитал | 790,8 млн $ | 911,2 млн $ | 1,0 млрд $ | 885,1 млн $ | 836,5 млн $ | 700,1 млн $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Nexpoint Diversified Real Estate TrustNXDT | — | 0,35x | -16,6% | 2,4% | 245,6 млн $ |
| Visa Inc.V | 32,30x | 18,09x | 56,0% | 0,7% | 701,6 млрд $ |
| Mastercard IncMA | 34,84x | 67,41x | 193,5% | 0,6% | 521,6 млрд $ |
| Bank Of America Corp. /DE/BAC | 15,06x | 1,57x | 10,4% | 1,9% | 475,8 млрд $ |
| Agricultural Bank of China Limited Class H1288 | 8,22x | 0,74x | 9,0% | 4,4% | 305,2 млрд $ |
| Royal Bank of CanadaRY | 19,87x | 2,91x | 14,6% | 2,3% | 291,4 млрд $ |
Nexpoint Diversified Real Estate Trust торгуется под тикером NXDT на площадке NYSE (США), сектор - финансы. Отчётность компания ведёт в USD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 116,2 млн $ при выручке 90,4 млн $.
рентабельность капитала - -16,6%.
Это доля в компании Nexpoint Diversified Real Estate Trust, которая работает в секторе «финансы». Бумага торгуется на площадке NYSE под тикером NXDT.
На площадке NYSE, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.