Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
Фактические выплаты, по датам закрытия реестра
| Дата отсечки | На акцию |
|---|---|
| 20.07.2026 | 2,0000 $ |
| 14.04.2026 | 1,7000 $ |
| 20.01.2026 | 1,7000 $ |
| 14.10.2025 | 1,7000 $ |
| 15.07.2025 | 1,7000 $ |
| 16.04.2025 | 1,6000 $ |
| 15.01.2025 | 1,6000 $ |
| 16.10.2024 | 1,6000 $ |
| 15.07.2024 | 1,6000 $ |
| 12.04.2024 | 1,5500 $ |
| 12.01.2024 | 1,5500 $ |
| 16.10.2023 | 1,5500 $ |
| 14.07.2023 | 1,5500 $ |
| 17.04.2023 | 1,5000 $ |
| 13.01.2023 | 1,5000 $ |
| 14.10.2022 | 1,5000 $ |
| 12.07.2022 | 1,5000 $ |
| 12.04.2022 | 1,5000 $ |
| 14.01.2022 | 1,2500 $ |
| 14.10.2021 | 1,2500 $ |
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,2 млрд $ | 15,3 млрд $ | 16,2 млрд $ | 16,8 млрд $ | 16,9 млрд $ | 19,2 млрд $ | 21,1 млрд $ | 21,5 млрд $ | 21,6 млрд $ | 23,1 млрд $ |
| EPS разводнённый | 7,30 | 10,36 | 10,71 | 11,39 | 16,96 | 12,70 | 13,85 | 12,79 | 13,74 | 16,59 |
| Операционный поток | 3,5 млрд $ | 5,6 млрд $ | 7,8 млрд $ | 7,4 млрд $ | 4,7 млрд $ | 7,2 млрд $ | 9,1 млрд $ | 10,1 млрд $ | 7,9 млрд $ | 4,4 млрд $ |
| Активы | 366,4 млрд $ | 380,8 млрд $ | 382,3 млрд $ | 410,3 млрд $ | 466,7 млрд $ | 557,2 млрд $ | 557,3 млрд $ | 561,6 млрд $ | 560,0 млрд $ | 573,6 млрд $ |
| Капитал | 45,7 млрд $ | 47,5 млрд $ | 47,7 млрд $ | 49,3 млрд $ | 54,0 млрд $ | 55,7 млрд $ | 45,8 млрд $ | 51,1 млрд $ | 54,4 млрд $ | 60,6 млрд $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Pnc Financial Services Group Inc.PNC | — | 1,59x | — | 2,9% | 96,4 млрд $ |
| Visa Inc.V | 32,30x | 18,09x | 56,0% | 0,7% | 701,6 млрд $ |
| Mastercard IncMA | 34,84x | 67,41x | 193,5% | 0,6% | 521,6 млрд $ |
| Bank Of America Corp. /DE/BAC | 15,06x | 1,57x | 10,4% | 1,9% | 475,8 млрд $ |
| Agricultural Bank of China Limited Class H1288 | 8,22x | 0,74x | 9,0% | 4,4% | 305,2 млрд $ |
| Royal Bank of CanadaRY | 19,87x | 2,91x | 14,6% | 2,3% | 291,4 млрд $ |
Pnc Financial Services Group Inc. торгуется под тикером PNC на площадке NYSE (США), сектор - финансы. Отчётность компания ведёт в USD.
Pnc Financial Services Group Inc. платит дивиденды 6 лет из 6. За последние двенадцать месяцев выплачено 7,10 $ на акцию, доходность к текущей цене - 2,9%.
Выручка за последние двенадцать месяцев - 23,2 млрд $.
Это доля в компании Pnc Financial Services Group Inc., которая работает в секторе «финансы». Бумага торгуется на площадке NYSE под тикером PNC.
Да, выплаты были в 6 годах из 6. Последняя - 2,00 $ на акцию, 20.07.2026.
На площадке NYSE, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.