Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
Фактические выплаты, по датам закрытия реестра
| Дата отсечки | На акцию |
|---|---|
| 09.09.2026 | 2,2500 $ |
| 09.06.2026 | 2,2500 $ |
| 10.03.2026 | 2,2000 $ |
| 10.12.2025 | 2,2000 $ |
| 09.09.2025 | 2,1500 $ |
| 09.06.2025 | 2,1000 $ |
| 10.03.2025 | 2,1000 $ |
| 09.12.2024 | 2,1000 $ |
| 09.09.2024 | 2,0500 $ |
| 07.06.2024 | 2,0000 $ |
| 07.03.2024 | 1,9500 $ |
| 07.12.2023 | 1,9000 $ |
| 07.09.2023 | 1,9000 $ |
| 08.06.2023 | 1,8500 $ |
| 09.03.2023 | 1,8000 $ |
| 08.12.2022 | 1,8000 $ |
| 08.09.2022 | 1,7500 $ |
| 08.06.2022 | 1,7000 $ |
| 09.03.2022 | 1,6500 $ |
| 09.12.2021 | 1,6500 $ |
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,4 млрд $ | 5,5 млрд $ | 5,6 млрд $ | 5,8 млрд $ | 4,6 млрд $ | 5,1 млрд $ | 5,3 млрд $ | 5,7 млрд $ | 6,0 млрд $ | 6,4 млрд $ |
| Операционная прибыль | 2,7 млрд $ | 2,8 млрд $ | 2,9 млрд $ | 2,9 млрд $ | 2,0 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,6 млрд $ | 2,8 млрд $ | 3,1 млрд $ | 3,2 млрд $ |
| EPS разводнённый | — | — | — | — | — | 6,84 | 6,52 | 6,98 | 7,26 | 14,17 |
| Операционный поток | 3,4 млрд $ | 3,6 млрд $ | 3,8 млрд $ | 3,8 млрд $ | 2,3 млрд $ | 3,6 млрд $ | 3,8 млрд $ | 3,9 млрд $ | 3,8 млрд $ | 4,1 млрд $ |
| Активы | 31,1 млрд $ | 32,3 млрд $ | 30,7 млрд $ | 31,2 млрд $ | 34,8 млрд $ | 33,8 млрд $ | 33,0 млрд $ | 34,3 млрд $ | 32,4 млрд $ | 40,6 млрд $ |
| Капитал | 4,3 млрд $ | 3,7 млрд $ | 3,3 млрд $ | 2,5 млрд $ | 3,0 млрд $ | 3,4 млрд $ | 3,1 млрд $ | 3,0 млрд $ | 2,9 млрд $ | 5,2 млрд $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Simon Property Group Inc.SPG | — | 12,90x | — | 4,3% | 67,2 млрд $ |
| Visa Inc.V | 32,30x | 18,09x | 56,0% | 0,7% | 701,6 млрд $ |
| Mastercard IncMA | 34,84x | 67,41x | 193,5% | 0,6% | 521,6 млрд $ |
| Bank Of America Corp. /DE/BAC | 15,06x | 1,57x | 10,4% | 1,9% | 475,8 млрд $ |
| Agricultural Bank of China Limited Class H1288 | 8,22x | 0,74x | 9,0% | 4,4% | 305,2 млрд $ |
| Royal Bank of CanadaRY | 19,87x | 2,91x | 14,6% | 2,3% | 291,4 млрд $ |
Simon Property Group Inc. торгуется под тикером SPG на площадке NYSE (США), сектор - финансы. Отчётность компания ведёт в USD.
Simon Property Group Inc. платит дивиденды 6 лет из 6. За последние двенадцать месяцев выплачено 8,90 $ на акцию, доходность к текущей цене - 4,3%.
Выручка за последние двенадцать месяцев - 6,6 млрд $.
Это доля в компании Simon Property Group Inc., которая работает в секторе «финансы». Бумага торгуется на площадке NYSE под тикером SPG.
Да, выплаты были в 6 годах из 6. Последняя - 2,25 $ на акцию, 09.09.2026.
На площадке NYSE, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.