Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 129,1 млн $ | 106,6 млн $ | 155,1 млн $ | 243,2 млн $ | 317,9 млн $ | 320,3 млн $ | 314,9 млн $ |
| Операционная прибыль | — | -21,1 млн $ | 7,8 млн $ | -30,8 млн $ | 13,3 млн $ | 34,9 млн $ | -53,6 млн $ | 19,8 млн $ |
| Чистая прибыль | — | -37,1 млн $ | -13,6 млн $ | -18,8 млн $ | 1,2 млн $ | -4,0 млн $ | -67,7 млн $ | -38,7 млн $ |
| EPS разводнённый | — | — | — | -2,85 | -0,88 | -0,52 | -2,27 | -1,47 |
| Операционный поток | — | 1,5 млн $ | -728,0 тыс $ | 14,5 млн $ | 52,1 млн $ | 32,7 млн $ | 11,7 млн $ | 28,3 млн $ |
| Капзатраты | — | 7,2 млн $ | 1,9 млн $ | 3,6 млн $ | 9,0 млн $ | 7,4 млн $ | 4,7 млн $ | 3,6 млн $ |
| Активы | — | — | 322,8 млн $ | 415,5 млн $ | 482,7 млн $ | 529,5 млн $ | 403,4 млн $ | 345,6 млн $ |
| Капитал | 62,2 млн $ | 26,7 млн $ | 4,7 млн $ | -654,4 млн $ | -154,8 млн $ | -130,0 млн $ | -216,6 млн $ | -269,1 млн $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Xponential Fitness, Inc.XPOF | — | — | — | — | 134,7 млн $ |
| Amazon Com Inc.AMZN | 31,71x | 6,69x | 21,1% | — | 2,75 трлн $ |
| Tesla, Inc.TSLA | 373,90x | 15,62x | 4,2% | — | 1,28 трлн $ |
| Walmart Inc.WMT | 38,15x | 8,80x | 23,1% | 0,9% | 876,9 млрд $ |
| Costco Wholesale Corp. /NEWCOST | 50,43x | 13,48x | 26,7% | 0,6% | 408,4 млрд $ |
| Home Depot, Inc.HD | 20,83x | 24,18x | 116,1% | 3,0% | 309,8 млрд $ |
Xponential Fitness, Inc. торгуется под тикером XPOF на площадке NYSE (США), сектор - потребительский сектор. Отчётность компания ведёт в USD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 6,5 млн $ при выручке 292,6 млн $. Чистый долг - 459,9 млн $, это 8,68x годовой EBITDA.
Это доля в компании Xponential Fitness, Inc., которая работает в секторе «потребительский сектор». Бумага торгуется на площадке NYSE под тикером XPOF.
На площадке NYSE, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.