Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
Фактические выплаты, по датам закрытия реестра
| Дата отсечки | На акцию |
|---|---|
| 11.09.2026 | 0,2150 C$ |
| 11.06.2026 | 0,2150 C$ |
| 11.03.2026 | 0,2150 C$ |
| 12.12.2025 | 0,1880 C$ |
| 12.09.2025 | 0,1880 C$ |
| 12.06.2025 | 0,1880 C$ |
| 12.03.2025 | 0,1880 C$ |
| 13.12.2024 | 0,1600 C$ |
| 13.09.2024 | 0,1600 C$ |
| 13.06.2024 | 0,1600 C$ |
| 14.03.2024 | 0,1600 C$ |
| 14.12.2023 | 0,1380 C$ |
| 14.09.2023 | 0,1380 C$ |
| 14.06.2023 | 0,1380 C$ |
| 14.03.2023 | 0,1380 C$ |
| 14.12.2022 | 0,1250 C$ |
| 14.09.2022 | 0,1250 C$ |
| 14.06.2022 | 0,1250 C$ |
| 14.03.2022 | 0,1750 C$ |
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,0 млрд C$ | 4,0 млрд C$ | 4,5 млрд C$ | 4,9 млрд C$ |
| Чистая прибыль | 110,9 млн C$ | 350,1 млн C$ | 430,4 млн C$ | 418,2 млн C$ |
| EPS разводнённый | 0,95 | 3,00 | 3,69 | 3,51 |
| Операционный поток | 305,8 млн C$ | 351,8 млн C$ | 307,2 млн C$ | 512,6 млн C$ |
| Капзатраты | 90,8 млн C$ | 87,5 млн C$ | 75,6 млн C$ | 99,6 млн C$ |
| Активы | 6,8 млрд C$ | 7,3 млрд C$ | 7,7 млрд C$ | 9,6 млрд C$ |
| Капитал | 2,5 млрд C$ | 2,8 млрд C$ | 3,3 млрд C$ | 4,0 млрд C$ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Definity Financial Corp.DFY | 20,55x | 2,12x | 10,3% | 1,2% | 6,2 млрд $ |
| Visa Inc.V | 32,30x | 18,09x | 56,0% | 0,7% | 701,6 млрд $ |
| Mastercard IncMA | 34,84x | 67,41x | 193,5% | 0,6% | 521,6 млрд $ |
| Bank Of America Corp. /DE/BAC | 15,06x | 1,57x | 10,4% | 1,9% | 475,8 млрд $ |
| Agricultural Bank of China Limited Class H1288 | 8,22x | 0,74x | 9,0% | 4,4% | 305,2 млрд $ |
| Royal Bank of CanadaRY | 19,87x | 2,91x | 14,6% | 2,3% | 291,4 млрд $ |
Definity Financial Corp. торгуется под тикером DFY на площадке Биржа Торонто (Канада), сектор - финансы. Отчётность компания ведёт в CAD.
Definity Financial Corp. платит дивиденды 5 лет из 5. За последние двенадцать месяцев выплачено 0,83 C$ на акцию, доходность к текущей цене - 1,2%.
Выручка за последние двенадцать месяцев - 4,9 млрд C$, рост 8,1% год к году. Чистая прибыль - 418,2 млн C$ (8,6% от выручки).
P/E Definity Financial Corp. - 20,55x при медиане по сектору 18,14x, рентабельность капитала - 10,3%.
Это доля в компании Definity Financial Corp., которая работает в секторе «финансы». Бумага торгуется на площадке Биржа Торонто под тикером DFY.
Да, выплаты были в 5 годах из 5. Последняя - 0,21 C$ на акцию, 11.09.2026.
Отношение цены к прибыли за последние двенадцать месяцев - 20,55x. Сравнить с компаниями того же сектора можно в таблице выше.
На площадке Биржа Торонто, расчёты в CAD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.