Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
Фактические выплаты, по датам закрытия реестра
| Дата отсечки | На акцию |
|---|---|
| 04.09.2026 | 0,6000 C$ |
| 04.06.2026 | 0,6000 C$ |
| 04.03.2026 | 0,6000 C$ |
| 03.12.2025 | 0,6000 C$ |
| 04.09.2025 | 0,5700 C$ |
| 04.06.2025 | 0,5700 C$ |
| 04.03.2025 | 0,5700 C$ |
| 03.12.2024 | 0,5700 C$ |
| 04.09.2024 | 0,5450 C$ |
| 04.06.2024 | 0,5450 C$ |
| 01.03.2024 | 0,5450 C$ |
| 30.11.2023 | 0,5450 C$ |
| 31.08.2023 | 0,5200 C$ |
| 02.06.2023 | 0,5200 C$ |
| 02.03.2023 | 0,5200 C$ |
| 01.12.2022 | 0,5200 C$ |
| 01.09.2022 | 0,4700 C$ |
| 02.06.2022 | 0,4700 C$ |
| 03.03.2022 | 0,4200 C$ |
| 02.12.2021 | 0,4200 C$ |
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 62,9 млрд C$ | 52,2 млрд C$ | 54,9 млрд C$ | 52,4 млрд C$ |
| Операционная прибыль | 13,9 млрд C$ | 9,0 млрд C$ | 9,0 млрд C$ | 8,0 млрд C$ |
| Чистая прибыль | 9,1 млрд C$ | 8,3 млрд C$ | 6,0 млрд C$ | 5,9 млрд C$ |
| EPS разводнённый | 6,53 | 6,33 | 4,72 | 4,85 |
| Операционный поток | 15,7 млрд C$ | 12,3 млрд C$ | 16,0 млрд C$ | 12,8 млрд C$ |
| Капзатраты | 5,1 млрд C$ | 5,9 млрд C$ | 6,5 млрд C$ | 5,9 млрд C$ |
| Активы | 84,6 млрд C$ | 88,5 млрд C$ | 89,8 млрд C$ | 89,9 млрд C$ |
| Капитал | 39,4 млрд C$ | 43,3 млрд C$ | 44,5 млрд C$ | 45,1 млрд C$ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Suncor Energy Inc.SU | 20,08x | 2,63x | 13,1% | 2,5% | 85,6 млрд $ |
| Chevron Corp.CVX | 33,94x | 2,14x | 6,3% | 3,3% | 398,4 млрд $ |
| ConocophillipsCOP | 19,91x | 2,69x | 13,5% | 2,4% | 173,8 млрд $ |
| CNOOC Limited0883 | 9,52x | 1,45x | 15,2% | 6,1% | 148,2 млрд $ |
| Petroleo Brasileiro SAPETR3 | 35,86x | 9,32x | 26,0% | 6,7% | 136,5 млрд $ |
| Marathon Petroleum CorpMPC | 40,03x | 6,99x | 17,5% | 1,0% | 121,0 млрд $ |
Suncor Energy Inc. торгуется под тикером SU на площадке Биржа Торонто (Канада), сектор - нефть и газ. Отчётность компания ведёт в CAD.
Suncor Energy Inc. платит дивиденды 6 лет из 6. За последние двенадцать месяцев выплачено 2,40 C$ на акцию, доходность к текущей цене - 2,5%.
Выручка за двенадцать месяцев - 52,4 млрд C$, на 4,6% меньше, чем годом раньше. Чистая прибыль осталась положительной - 5,9 млрд C$. Чистый долг - 10,9 млрд C$, это 0,70x годовой EBITDA.
P/E Suncor Energy Inc. - 20,08x при медиане по сектору 17,35x, рентабельность капитала - 13,1%.
Это доля в компании Suncor Energy Inc., которая работает в секторе «нефть и газ». Бумага торгуется на площадке Биржа Торонто под тикером SU.
Да, выплаты были в 6 годах из 6. Последняя - 0,60 C$ на акцию, 04.09.2026.
Отношение цены к прибыли за последние двенадцать месяцев - 20,08x. Сравнить с компаниями того же сектора можно в таблице выше.
На площадке Биржа Торонто, расчёты в CAD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.