Дивиденды Татнефти в 2026 году
Последняя выплата - 32,88 ₽ на акцию, последний день покупки был 12 октября 2026. Новых решений о дивидендах пока нет. За 12 месяцев - 52,62 ₽ на акцию, 8,61% к нынешней цене.
Дивиденды Татнефти по годам
Сумма на акцию по году последнего дня покупки, 2017-2026
выплачено
| Год | На акцию | Выплат | К цене |
|---|---|---|---|
| 2026 | 52,62 ₽ | 3 выплаты | 9,0% |
| 2025 | 74,85 ₽ | 3 выплаты | 11,3% |
| 2024 | 98,54 ₽ | 3 выплаты | 14,3% |
| 2023 | 62,11 ₽ | 3 выплаты | 11,8% |
| 2022 | 58,83 ₽ | 3 выплаты | 14,6% |
| 2021 | 28,82 ₽ | 2 выплаты | 5,2% |
| 2020 | 9,94 ₽ | 1 выплата | 2,1% |
| 2019 | 119,11 ₽ | 4 выплаты | 15,7% |
| 2018 | 42,43 ₽ | 2 выплаты | 5,5% |
| 2017 | 27,78 ₽ | 1 выплата | 5,8% |
Год - по последнему дню покупки, а не по году, за который платят. Суммы до налога.
Все выплаты Татнефти
| Купить до | Реестр | Выплата | На акцию | К цене | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2027 | 13.10.2027 | 28.10.2027 | ~35,20 ₽ | ~5,76% | Прогноз |
| 14.07.2027 | 15.07.2027 | 30.07.2027 | ~29,23 ₽ | ~4,78% | Прогноз |
| 08.01.2027 | 11.01.2027 | 26.01.2027 | ~19,99 ₽ | ~3,27% | Прогноз |
| 12.10.2026 | 13.10.2026 | 28.10.2026 | 32,88 ₽ | 5,16% | Выплачен |
| 14.07.2026 | 15.07.2026 | 30.07.2026 | 11,61 ₽ | 2,44% | Выплачен |
| 08.01.2026 | 11.01.2026 | 26.01.2026 | 8,13 ₽ | 1,42% | Выплачен |
| 13.10.2025 | 14.10.2025 | 28.10.2025 | 14,35 ₽ | 2,45% | Выплачен |
| 30.05.2025 | 02.06.2025 | 16.06.2025 | 43,11 ₽ | 6,27% | Выплачен |
| 06.01.2025 | 08.01.2025 | 23.01.2025 | 17,39 ₽ | 2,61% | Выплачен |
| 07.10.2024 | 08.10.2024 | 22.10.2024 | 38,20 ₽ | 5,80% | Выплачен |
| 08.07.2024 | 09.07.2024 | 13.08.2024 | 25,17 ₽ | 3,64% | Выплачен |
| 08.01.2024 | 09.01.2024 | 13.02.2024 | 35,17 ₽ | 4,86% | Выплачен |
| 10.10.2023 | 11.10.2023 | 25.10.2023 | 27,54 ₽ | 4,29% | Выплачен |
| 07.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 27,71 ₽ | 5,54% | Выплачен |
| 06.01.2023 | 10.01.2023 | 14.02.2023 | 6,86 ₽ | 1,96% | Выплачен |
| 07.10.2022 | 11.10.2022 | 16.11.2022 | 32,71 ₽ | 8,87% | Выплачен |
| 06.07.2022 | 08.07.2022 | 22.07.2022 | 16,14 ₽ | 3,76% | Выплачен |
| 06.01.2022 | 10.01.2022 | 24.01.2022 | 9,98 ₽ | 1,97% | Выплачен |
| 08.10.2021 | 12.10.2021 | 26.10.2021 | 16,52 ₽ | 2,87% | Выплачен |
| 07.07.2021 | 09.07.2021 | 23.07.2021 | 12,30 ₽ | 2,29% | Выплачен |
| 08.10.2020 | 12.10.2020 | 26.10.2020 | 9,94 ₽ | 2,13% | Выплачен |
| 26.12.2019 | 30.12.2019 | 17.01.2020 | 24,36 ₽ | 3,09% | Выплачен |
| 25.09.2019 | 27.09.2019 | 11.10.2019 | 40,11 ₽ | 5,42% | Выплачен |
| 03.07.2019 | 05.07.2019 | 19.07.2019 | 32,38 ₽ | 4,15% | Выплачен |
| 07.01.2019 | 09.01.2019 | 23.01.2019 | 22,26 ₽ | 3,02% | Выплачен |
| 10.10.2018 | 12.10.2018 | 26.10.2018 | 30,27 ₽ | 3,67% | Выплачен |
| 04.07.2018 | 06.07.2018 | 20.07.2018 | 12,16 ₽ | 1,78% | Выплачен |
| 21.12.2017 | 23.12.2017 | 15.01.2018 | 27,78 ₽ | 5,82% | Выплачен |
Привилегированные акции Татнефти (TATNP)
| Купить до | Реестр | Выплата | На акцию | К цене | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | 13.10.2026 | 28.10.2026 | 32,88 ₽ | 5,35% | Выплачен |
| 14.07.2026 | 15.07.2026 | 30.07.2026 | 11,61 ₽ | 2,56% | Выплачен |
| 08.01.2026 | 11.01.2026 | 26.01.2026 | 8,13 ₽ | 1,52% | Выплачен |
| 13.10.2025 | 14.10.2025 | 28.10.2025 | 14,35 ₽ | 2,59% | Выплачен |
| 30.05.2025 | 02.06.2025 | 16.06.2025 | 43,11 ₽ | 6,43% | Выплачен |
| 06.01.2025 | 08.01.2025 | 23.01.2025 | 17,39 ₽ | 2,64% | Выплачен |
| 07.10.2024 | 08.10.2024 | 22.10.2024 | 38,20 ₽ | 5,86% | Выплачен |
| 08.07.2024 | 09.07.2024 | 13.08.2024 | 25,17 ₽ | 3,78% | Выплачен |
| 08.01.2024 | 09.01.2024 | 13.02.2024 | 35,17 ₽ | 4,86% | Выплачен |
| 10.10.2023 | 11.10.2023 | 25.10.2023 | 27,54 ₽ | 4,30% | Выплачен |
| 07.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 27,71 ₽ | 5,62% | Выплачен |
| 06.01.2023 | 10.01.2023 | 14.02.2023 | 6,86 ₽ | 1,99% | Выплачен |
| 07.10.2022 | 11.10.2022 | 16.11.2022 | 32,71 ₽ | 9,09% | Выплачен |
| 06.07.2022 | 08.07.2022 | 22.07.2022 | 16,14 ₽ | 4,21% | Выплачен |
| 06.01.2022 | 10.01.2022 | 24.01.2022 | 9,98 ₽ | 2,14% | Выплачен |
| 08.10.2021 | 12.10.2021 | 26.10.2021 | 16,52 ₽ | 3,14% | Выплачен |
| 07.07.2021 | 09.07.2021 | 23.07.2021 | 12,30 ₽ | 2,45% | Выплачен |
| 08.10.2020 | 12.10.2020 | 26.10.2020 | 9,94 ₽ | 2,18% | Выплачен |
| 26.06.2020 | 30.06.2020 | 14.07.2020 | 1,00 ₽ | 0,18% | Выплачен |
| 26.12.2019 | 30.12.2019 | 17.01.2020 | 24,36 ₽ | 3,24% | Выплачен |
| 25.09.2019 | 27.09.2019 | 11.10.2019 | 40,11 ₽ | 6,01% | Выплачен |
| 03.07.2019 | 05.07.2019 | 19.07.2019 | 32,38 ₽ | 4,87% | Выплачен |
| 07.01.2019 | 09.01.2019 | 23.01.2019 | 22,26 ₽ | 4,29% | Выплачен |
| 10.10.2018 | 12.10.2018 | 26.10.2018 | 30,27 ₽ | 5,24% | Выплачен |
| 04.07.2018 | 06.07.2018 | 20.07.2018 | 12,16 ₽ | 2,65% | Выплачен |
| 21.12.2017 | 23.12.2017 | 15.01.2018 | 27,78 ₽ | 7,12% | Выплачен |
Цена префа 593,20 ₽, Мосбиржа на 08.11.2026. Доходность считается к цене той бумаги, по которой платят.
Вопросы о дивидендах Татнефти
Когда ближайшие дивиденды Татнефти?
Объявленных выплат сейчас нет. Последняя - 32,88 ₽ на акцию, последний день покупки был 12 октября 2026.
Сколько Татнефть заплатил за последний год?
52,62 ₽ на акцию за 12 месяцев: 8,13 ₽ (08.01.2026), 11,61 ₽ (14.07.2026), 32,88 ₽ (12.10.2026). Это 8,61% к цене 611,40 ₽.
До какого числа купить акции Татнефти, чтобы получить дивиденды?
До последнего дня покупки включительно: на Мосбирже расчёты идут в режиме Т+1, и в реестр попадает тот, кто купил акции не позже рабочего дня перед закрытием реестра. Купленные после этой даты акции дивидендов за этот период не получат.
Какой налог с дивидендов Татнефти?
НДФЛ 13% с дохода до 2,4 млн ₽ за год и 15% с суммы сверх этого, для налоговых резидентов. Налог удерживает брокер или компания, на счёт приходит сумма после налога. В таблицах выше - суммы до налога.
Откуда данные
Выплаты собраны по отсечкам: последний день покупки, дата закрытия реестра и выплаты, сумма на акцию до налога. Цена акции и доходность к ней - по данным Московской биржи на 08.11.2026, страница обновляется каждую ночь. Это справка, а не инвестиционная рекомендация.
Цена, отчётность и другие показатели компании - на карточке акции Татнефть, выплаты всех компаний по датам - в календаре дивидендов.