Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | — | — | — | 0,00 $ | 70,0 млн $ |
| Операционная прибыль | — | -8,9 млн $ | -29,3 млн $ | -69,6 млн $ | -126,9 млн $ | -92,8 млн $ | -86,5 млн $ | -78,8 млн $ | 12,5 млн $ |
| Чистая прибыль | — | -8,9 млн $ | -35,3 млн $ | -67,3 млн $ | -125,6 млн $ | -91,2 млн $ | -82,4 млн $ | -69,7 млрд $ | 22,4 млрд $ |
| EPS разводнённый | — | — | — | -2,05 | -3,47 | -2,52 | -1,88 | -1,27 | 0,39 |
| Операционный поток | — | -8,5 млн $ | -24,7 млн $ | -52,1 млн $ | -100,1 млн $ | -85,1 млн $ | -66,7 млн $ | -62,3 млн $ | 29,6 млн $ |
| Капзатраты | — | 76,0 тыс $ | 21,0 тыс $ | 142,0 тыс $ | 2,7 млн $ | 192,0 тыс $ | 33,0 тыс $ | 0,00 $ | — |
| Активы | — | 51,8 млн $ | 158,3 млн $ | 329,7 млн $ | 247,7 млн $ | 156,3 млн $ | 158,6 млн $ | 122,6 млн $ | 143,0 млн $ |
| Капитал | -6,7 млн $ | -15,5 млн $ | -47,2 млн $ | 307,8 млн $ | 195,9 млн $ | 115,7 млн $ | 116,7 млн $ | 83,3 млн $ | 112,2 млн $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Diamond Therapeutics, Inc.BDTX | 4,04x | 1,02x | 25,4% | — | 114,8 млн $ |
| Eli Lilly & Co.LLY | 48,28x | 38,93x | 80,6% | 0,6% | 1,03 трлн $ |
| Johnson & JohnsonJNJ | 24,24x | 8,00x | 33,0% | 2,0% | 652,7 млрд $ |
| Merck & Co., Inc.MRK | 32,95x | 6,92x | 21,0% | 2,3% | 364,1 млрд $ |
| Roche Holding LtdRO | 22,97x | 8,75x | 38,1% | 2,9% | 362,3 млрд $ |
| Unitedhealth Group Inc.UNH | 19,15x | 3,51x | 18,3% | 2,3% | 351,0 млрд $ |
Black Diamond Therapeutics, Inc. торгуется под тикером BDTX на площадке Nasdaq (США), сектор - здравоохранение. Отчётность компания ведёт в USD.
Выручка за двенадцать месяцев - 70,0 млн $. Чистая прибыль осталась положительной - 28,4 млн $.
P/E Black Diamond Therapeutics, Inc. - 4,04x при медиане по сектору 29,00x, рентабельность капитала - 25,4%.
Это доля в компании Black Diamond Therapeutics, Inc., которая работает в секторе «здравоохранение». Бумага торгуется на площадке Nasdaq под тикером BDTX.
Отношение цены к прибыли за последние двенадцать месяцев - 4,04x. Сравнить с компаниями того же сектора можно в таблице выше.
На площадке Nasdaq, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.