ЗПИФ ДОМ.РФ ФЖН-1 - биржевой фонд недвижимости.
Расширенные параметры
| Объекты | - | Долг | - | Доходность за месяц | — | После налога | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ближайшая отсечка | — | Выплат в год | - | Арендатор | - | Занято арендатором | - |
| Управляющая компания | ДОМ.РФ Управление активами | Индексация аренды | - | Маркет-мейкер | - | Стабильность выплат | - |
| Доступ | Для квалифицированных инвесторов | Структура владения | Нет данных | Срок аренды | - | Долг к СЧА | - |
| Краткое название | ФЖН-1 | Код MOEX | RU000A10BT42 | ISIN | RU000A10BT42 | Номер регистрации | - |
| Начало торгов | 24.07.2025 | Стоимость метра | - | Общая площадь | - | Пайщиков | - |
Что находится внутри фонда
ФЖН-1 владеет объектом: недвижимость.
недвижимость
Цена пая
Динамика биржевых торгов и ориентир расчетной стоимости пая.
Динамика цены
Биржевая цена пая, пунктиром - расчётная стоимость пая
Полная доходность фонда
Результат фонда с учетом выплат и изменения цены пая рядом с главными рыночными ориентирами.
Полная доходность объединяет выплаты пайщикам и изменение биржевой цены пая.
Фонд и рыночные ориентиры
Доходность за 12 месяцев. Для вклада - текущая максимальная ставка топ-10 банков.
Загружаем готовый снимок Банка России и индексы Московской биржи.
Сравнение с похожими фондами
Фонды того же сегмента с регулярными выплатами.
| Фонд | Цена | Доходность выплат | РСП | Дисконт | Долг |
|---|---|---|---|---|---|
| ФЖН-1 | 1 232 ₽ | - | - | - | - |
| ЗПИФ Современный 8 | - | - | 110,26 ₽ | - | - |
| СФНАрБиз7 | 89 600 ₽ | 13,6 % | 130 036,60 ₽ | 31,1 % | Нет |
| ЗПИФКомНед | 826 ₽ | 17,3 % | 1 306,35 ₽ | 36,8 % | Нет |
| ЗПИФДОМ.РФ | 16 000 ₽ | 1,7 % | 1 989,41 ₽ | -704,3 % | Нет данных |
| ЗПИФ Современная Коллекция | - | - | 121 083,71 ₽ | - | Нет данных |
ФЖН-1: цена, выплаты и состав фонда
ЗПИФ ДОМ.РФ ФЖН-1 - биржевой фонд недвижимости. Управляющая компания - ДОМ.РФ Управление активами. В составе: данные об активах уточняются. Количество объектов: не указано. Перед покупкой важно сопоставить потенциальный денежный поток с долгом, комиссиями и ликвидностью торгов.