
ИА ТБ-7 класс Б
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Выплаты
Все 205- ISIN
- RU000A10F793
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- плавающий
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 1,0 млрд ₽
- Размер купона
- -
- Размещение
- 02.06.2026
- Периодичность
- 31 день12 раз в год
- Погашение
- 26.08.2043
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 0 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00273-L
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | выплачен | - | 15,60 ₽ | 1 000 ₽ | 13,57 ₽ |
| 26.09.2026 | выплачен | - | 21,99 ₽ | 1 000 ₽ | 19,13 ₽ |
| 26.10.2026 | выплачен | - | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 26.11.2026 через 29 дней | 24.11.2026 | ставку объявят позже | |||
| 26.12.2026 | 24.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 26.01.2027 | 22.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.02.2027 | 24.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.03.2027 | 24.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.04.2027 | 22.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.05.2027 | 24.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.06.2027 | 24.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.07.2027 | 22.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.08.2027 | 24.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.09.2027 | 23.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.10.2027 | 22.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.11.2027 | 24.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.12.2027 | 23.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.01.2028 | 24.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 26.02.2028 | 24.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 26.03.2028 | 23.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 26.04.2028 | 24.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 26.05.2028 | 24.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 26.06.2028 | 22.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 26.07.2028 | 24.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 26.08.2028 | 24.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 26.09.2028 | 22.09.2028 | ставку объявят позже | |||
| 26.10.2028 | 24.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 26.11.2028 | 23.11.2028 | ставку объявят позже | |||
| 26.12.2028 | 22.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 26.01.2029 | 24.01.2029 | ставку объявят позже | |||
| 26.02.2029 | 21.02.2029 | ставку объявят позже | |||
| 26.03.2029 | 22.03.2029 | ставку объявят позже | |||
| 26.04.2029 | 24.04.2029 | ставку объявят позже | |||
| 26.05.2029 | 24.05.2029 | ставку объявят позже | |||
| 26.06.2029 | 22.06.2029 | ставку объявят позже | |||
| 26.07.2029 | 24.07.2029 | ставку объявят позже | |||
| 26.08.2029 | 23.08.2029 | ставку объявят позже | |||
| 26.09.2029 | 24.09.2029 | ставку объявят позже | |||
| 26.10.2029 | 24.10.2029 | ставку объявят позже | |||
| 26.11.2029 | 22.11.2029 | ставку объявят позже | |||
| 26.12.2029 | 24.12.2029 | ставку объявят позже | |||
| 26.01.2030 | 24.01.2030 | ставку объявят позже | |||
| 26.02.2030 | 21.02.2030 | ставку объявят позже | |||
| 26.03.2030 | 22.03.2030 | ставку объявят позже | |||
| 26.04.2030 | 24.04.2030 | ставку объявят позже | |||
| 26.05.2030 | 23.05.2030 | ставку объявят позже | |||
| 26.06.2030 | 24.06.2030 | ставку объявят позже | |||
| 26.07.2030 | 24.07.2030 | ставку объявят позже | |||
| 26.08.2030 | 22.08.2030 | ставку объявят позже | |||
| 26.09.2030 | 24.09.2030 | ставку объявят позже | |||
| 26.10.2030 | 24.10.2030 | ставку объявят позже | |||
| 26.11.2030 | 22.11.2030 | ставку объявят позже | |||
| 26.12.2030 | 24.12.2030 | ставку объявят позже | |||
| 26.01.2031 | 23.01.2031 | ставку объявят позже | |||
| 26.02.2031 | 24.02.2031 | ставку объявят позже | |||
| 26.03.2031 | 24.03.2031 | ставку объявят позже | |||
| 26.04.2031 | 24.04.2031 | ставку объявят позже | |||
| 26.05.2031 | 22.05.2031 | ставку объявят позже | |||
| 26.06.2031 | 24.06.2031 | ставку объявят позже | |||
| 26.07.2031 | 24.07.2031 | ставку объявят позже | |||
| 26.08.2031 | 22.08.2031 | ставку объявят позже | |||
| 26.09.2031 | 24.09.2031 | ставку объявят позже | |||
| 26.10.2031 | 23.10.2031 | ставку объявят позже | |||
| 26.11.2031 | 24.11.2031 | ставку объявят позже | |||
| 26.12.2031 | 24.12.2031 | ставку объявят позже | |||
| 26.01.2032 | 22.01.2032 | ставку объявят позже | |||
| 26.02.2032 | 24.02.2032 | ставку объявят позже | |||
| 26.03.2032 | 24.03.2032 | ставку объявят позже | |||
| 26.04.2032 | 22.04.2032 | ставку объявят позже | |||
| 26.05.2032 | 24.05.2032 | ставку объявят позже | |||
| 26.06.2032 | 24.06.2032 | ставку объявят позже | |||
| 26.07.2032 | 22.07.2032 | ставку объявят позже | |||
| 26.08.2032 | 24.08.2032 | ставку объявят позже | |||
| 26.09.2032 | 23.09.2032 | ставку объявят позже | |||
| 26.10.2032 | 22.10.2032 | ставку объявят позже | |||
| 26.11.2032 | 24.11.2032 | ставку объявят позже | |||
| 26.12.2032 | 23.12.2032 | ставку объявят позже | |||
| 26.01.2033 | 24.01.2033 | ставку объявят позже | |||
| 26.02.2033 | 24.02.2033 | ставку объявят позже | |||
| 26.03.2033 | 24.03.2033 | ставку объявят позже | |||
| 26.04.2033 | 22.04.2033 | ставку объявят позже | |||
| 26.05.2033 | 24.05.2033 | ставку объявят позже | |||
| 26.06.2033 | 23.06.2033 | ставку объявят позже | |||
| 26.07.2033 | 22.07.2033 | ставку объявят позже | |||
| 26.08.2033 | 24.08.2033 | ставку объявят позже | |||
| 26.09.2033 | 22.09.2033 | ставку объявят позже | |||
| 26.10.2033 | 24.10.2033 | ставку объявят позже | |||
| 26.11.2033 | 24.11.2033 | ставку объявят позже | |||
| 26.12.2033 | 22.12.2033 | ставку объявят позже | |||
| 26.01.2034 | 24.01.2034 | ставку объявят позже | |||
| 26.02.2034 | 23.02.2034 | ставку объявят позже | |||
| 26.03.2034 | 23.03.2034 | ставку объявят позже | |||
| 26.04.2034 | 24.04.2034 | ставку объявят позже | |||
| 26.05.2034 | 24.05.2034 | ставку объявят позже | |||
| 26.06.2034 | 22.06.2034 | ставку объявят позже | |||
| 26.07.2034 | 24.07.2034 | ставку объявят позже | |||
| 26.08.2034 | 24.08.2034 | ставку объявят позже | |||
| 26.09.2034 | 22.09.2034 | ставку объявят позже | |||
| 26.10.2034 | 24.10.2034 | ставку объявят позже | |||
| 26.11.2034 | 23.11.2034 | ставку объявят позже | |||
| 26.12.2034 | 22.12.2034 | ставку объявят позже | |||
| 26.01.2035 | 24.01.2035 | ставку объявят позже | |||
| 26.02.2035 | 21.02.2035 | ставку объявят позже | |||
| 26.03.2035 | 22.03.2035 | ставку объявят позже | |||
| 26.04.2035 | 24.04.2035 | ставку объявят позже | |||
| 26.05.2035 | 24.05.2035 | ставку объявят позже | |||
| 26.06.2035 | 22.06.2035 | ставку объявят позже | |||
| 26.07.2035 | 24.07.2035 | ставку объявят позже | |||
| 26.08.2035 | 23.08.2035 | ставку объявят позже | |||
| 26.09.2035 | 24.09.2035 | ставку объявят позже | |||
| 26.10.2035 | 24.10.2035 | ставку объявят позже | |||
| 26.11.2035 | 22.11.2035 | ставку объявят позже | |||
| 26.12.2035 | 24.12.2035 | ставку объявят позже | |||
| 26.01.2036 | 24.01.2036 | ставку объявят позже | |||
| 26.02.2036 | 21.02.2036 | ставку объявят позже | |||
| 26.03.2036 | 24.03.2036 | ставку объявят позже | |||
| 26.04.2036 | 24.04.2036 | ставку объявят позже | |||
| 26.05.2036 | 22.05.2036 | ставку объявят позже | |||
| 26.06.2036 | 24.06.2036 | ставку объявят позже | |||
| 26.07.2036 | 24.07.2036 | ставку объявят позже | |||
| 26.08.2036 | 22.08.2036 | ставку объявят позже | |||
| 26.09.2036 | 24.09.2036 | ставку объявят позже | |||
| 26.10.2036 | 23.10.2036 | ставку объявят позже | |||
| 26.11.2036 | 24.11.2036 | ставку объявят позже | |||
| 26.12.2036 | 24.12.2036 | ставку объявят позже | |||
| 26.01.2037 | 22.01.2037 | ставку объявят позже | |||
| 26.02.2037 | 24.02.2037 | ставку объявят позже | |||
| 26.03.2037 | 24.03.2037 | ставку объявят позже | |||
| 26.04.2037 | 23.04.2037 | ставку объявят позже | |||
| 26.05.2037 | 22.05.2037 | ставку объявят позже | |||
| 26.06.2037 | 24.06.2037 | ставку объявят позже | |||
| 26.07.2037 | 23.07.2037 | ставку объявят позже | |||
| 26.08.2037 | 24.08.2037 | ставку объявят позже | |||
| 26.09.2037 | 24.09.2037 | ставку объявят позже | |||
| 26.10.2037 | 22.10.2037 | ставку объявят позже | |||
| 26.11.2037 | 24.11.2037 | ставку объявят позже | |||
| 26.12.2037 | 24.12.2037 | ставку объявят позже | |||
| 26.01.2038 | 22.01.2038 | ставку объявят позже | |||
| 26.02.2038 | 24.02.2038 | ставку объявят позже | |||
| 26.03.2038 | 24.03.2038 | ставку объявят позже | |||
| 26.04.2038 | 22.04.2038 | ставку объявят позже | |||
| 26.05.2038 | 24.05.2038 | ставку объявят позже | |||
| 26.06.2038 | 24.06.2038 | ставку объявят позже | |||
| 26.07.2038 | 22.07.2038 | ставку объявят позже | |||
| 26.08.2038 | 24.08.2038 | ставку объявят позже | |||
| 26.09.2038 | 23.09.2038 | ставку объявят позже | |||
| 26.10.2038 | 22.10.2038 | ставку объявят позже | |||
| 26.11.2038 | 24.11.2038 | ставку объявят позже | |||
| 26.12.2038 | 23.12.2038 | ставку объявят позже | |||
| 26.01.2039 | 24.01.2039 | ставку объявят позже | |||
| 26.02.2039 | 24.02.2039 | ставку объявят позже | |||
| 26.03.2039 | 24.03.2039 | ставку объявят позже | |||
| 26.04.2039 | 22.04.2039 | ставку объявят позже | |||
| 26.05.2039 | 24.05.2039 | ставку объявят позже | |||
| 26.06.2039 | 23.06.2039 | ставку объявят позже | |||
| 26.07.2039 | 22.07.2039 | ставку объявят позже | |||
| 26.08.2039 | 24.08.2039 | ставку объявят позже | |||
| 26.09.2039 | 22.09.2039 | ставку объявят позже | |||
| 26.10.2039 | 24.10.2039 | ставку объявят позже | |||
| 26.11.2039 | 24.11.2039 | ставку объявят позже | |||
| 26.12.2039 | 22.12.2039 | ставку объявят позже | |||
| 26.01.2040 | 24.01.2040 | ставку объявят позже | |||
| 26.02.2040 | 23.02.2040 | ставку объявят позже | |||
| 26.03.2040 | 22.03.2040 | ставку объявят позже | |||
| 26.04.2040 | 24.04.2040 | ставку объявят позже | |||
| 26.05.2040 | 24.05.2040 | ставку объявят позже | |||
| 26.06.2040 | 22.06.2040 | ставку объявят позже | |||
| 26.07.2040 | 24.07.2040 | ставку объявят позже | |||
| 26.08.2040 | 23.08.2040 | ставку объявят позже | |||
| 26.09.2040 | 24.09.2040 | ставку объявят позже | |||
| 26.10.2040 | 24.10.2040 | ставку объявят позже | |||
| 26.11.2040 | 22.11.2040 | ставку объявят позже | |||
| 26.12.2040 | 24.12.2040 | ставку объявят позже | |||
| 26.01.2041 | 24.01.2041 | ставку объявят позже | |||
| 26.02.2041 | 21.02.2041 | ставку объявят позже | |||
| 26.03.2041 | 22.03.2041 | ставку объявят позже | |||
| 26.04.2041 | 24.04.2041 | ставку объявят позже | |||
| 26.05.2041 | 23.05.2041 | ставку объявят позже | |||
| 26.06.2041 | 24.06.2041 | ставку объявят позже | |||
| 26.07.2041 | 24.07.2041 | ставку объявят позже | |||
| 26.08.2041 | 22.08.2041 | ставку объявят позже | |||
| 26.09.2041 | 24.09.2041 | ставку объявят позже | |||
| 26.10.2041 | 24.10.2041 | ставку объявят позже | |||
| 26.11.2041 | 22.11.2041 | ставку объявят позже | |||
| 26.12.2041 | 24.12.2041 | ставку объявят позже | |||
| 26.01.2042 | 23.01.2042 | ставку объявят позже | |||
| 26.02.2042 | 24.02.2042 | ставку объявят позже | |||
| 26.03.2042 | 24.03.2042 | ставку объявят позже | |||
| 26.04.2042 | 24.04.2042 | ставку объявят позже | |||
| 26.05.2042 | 22.05.2042 | ставку объявят позже | |||
| 26.06.2042 | 24.06.2042 | ставку объявят позже | |||
| 26.07.2042 | 24.07.2042 | ставку объявят позже | |||
| 26.08.2042 | 22.08.2042 | ставку объявят позже | |||
| 26.09.2042 | 24.09.2042 | ставку объявят позже | |||
| 26.10.2042 | 23.10.2042 | ставку объявят позже | |||
| 26.11.2042 | 24.11.2042 | ставку объявят позже | |||
| 26.12.2042 | 24.12.2042 | ставку объявят позже | |||
| 26.01.2043 | 22.01.2043 | ставку объявят позже | |||
| 26.02.2043 | 24.02.2043 | ставку объявят позже | |||
| 26.03.2043 | 24.03.2043 | ставку объявят позже | |||
| 26.04.2043 | 23.04.2043 | ставку объявят позже | |||
| 26.05.2043 | 22.05.2043 | ставку объявят позже | |||
| 26.06.2043 | 24.06.2043 | ставку объявят позже | |||
| 26.07.2043 | 23.07.2043 | ставку объявят позже | |||
| 26.08.2043 | 24.08.2043 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | АКРА | Присвоен ↗ | eAAA.sf | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ИА ТБ-7 класс А | фикс | П26.08.2043 | |||||||
| ИА ТБ-7 класс Бэтот выпуск | фикс | П26.08.2043 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ИА ТБ-7 класс Б - биржевая облигация ООО «Ипотечный агент ТБ-7». Выпуск на 1,0 млрд ₽ размещён 2 июня 2026 и погашается 26 августа 2043 одной выплатой номинала.
Фиксированный купон: ставку биржа пока не публикует, выплачивается каждые 31 день. Своего кредитного рейтинга у выпуска и эмитента нет. Рейтинг оригинатора «ТБанк»: AA(RU) от АКРА, ruAA от Эксперт РА. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
26 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 24 ноября 2026: реестр фиксируют 25 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Почему у облигации нет своего кредитного рейтинга?
Агентства не оценивали ни этот выпуск, ни его эмитента. Эмитент создан под сделку секьюритизации: по бумаге платят из пула активов, который передал оригинатор. Рейтинг оригинатора «ТБанк» - АКРА AA(RU) (12.03.2026); Эксперт РА ruAA (08.06.2026). Это ориентир по риску, а не оценка самой бумаги.
Как часто платят купон?
Каждые 31 день, 12 раз в год.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате.