Главное для решения
Цена
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10FKD0
- Дата погашения
- 17.06.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 230,0 млн ₽
- Дата размещения
- 03.07.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00965-B-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 19,0%
- Разница с ОФЗ
- +6,6%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1002 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 01.10.2026
- Сумма купона
- 15,62 ₽
- Начало торгов на бирже
- 03.07.2026
- Номер программы облигаций
- 4-00965-B-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 02.08.2026 | 19,0% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 01.09.2026 | 19,0% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 01.10.2026 | 19,0% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.10.2026 | 19,0% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.11.2026 | 19,0% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.12.2026 | 19,0% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.01.2027 | 19,0% | 15,11 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | 19,0% | 14,61 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.03.2027 | 19,0% | 14,11 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.04.2027 | 19,0% | 13,60 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.05.2027 | 19,0% | 13,10 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | 19,0% | 12,59 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | 19,0% | 12,09 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.08.2027 | 19,0% | 11,59 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.09.2027 | 19,0% | 11,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.10.2027 | 19,0% | 10,58 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.11.2027 | 19,0% | 10,07 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.12.2027 | 19,0% | 9,57 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.01.2028 | 19,0% | 9,07 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.02.2028 | 19,0% | 8,56 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.03.2028 | 19,0% | 8,06 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.04.2028 | 19,0% | 7,56 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.05.2028 | 19,0% | 7,05 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.06.2028 | 19,0% | 6,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.07.2028 | 19,0% | 6,04 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.08.2028 | 19,0% | 5,54 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.09.2028 | 19,0% | 5,04 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.10.2028 | 19,0% | 4,53 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.11.2028 | 19,0% | 4,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.12.2028 | 19,0% | 3,53 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 30.12.2026 | 3,2% | 32,26 ₽ | 968 ₽ |
| предстоит | 29.01.2027 | 3,2% | 32,26 ₽ | 935 ₽ |
| предстоит | 28.02.2027 | 3,2% | 32,26 ₽ | 903 ₽ |
| предстоит | 30.03.2027 | 3,2% | 32,26 ₽ | 871 ₽ |
| предстоит | 29.04.2027 | 3,2% | 32,26 ₽ | 839 ₽ |
| предстоит | 29.05.2027 | 3,2% | 32,26 ₽ | 806 ₽ |
| предстоит | 28.06.2027 | 3,2% | 32,26 ₽ | 774 ₽ |
| предстоит | 28.07.2027 | 3,2% | 32,26 ₽ | 742 ₽ |
| предстоит | 27.08.2027 | 3,2% | 32,26 ₽ | 710 ₽ |
| предстоит | 26.09.2027 | 3,2% | 32,26 ₽ | 677 ₽ |
| предстоит | 26.10.2027 | 3,2% | 32,26 ₽ | 645 ₽ |
| предстоит | 25.11.2027 | 3,2% | 32,26 ₽ | 613 ₽ |
| предстоит | 25.12.2027 | 3,2% | 32,26 ₽ | 581 ₽ |
| предстоит | 24.01.2028 | 3,2% | 32,26 ₽ | 548 ₽ |
| предстоит | 23.02.2028 | 3,2% | 32,26 ₽ | 516 ₽ |
| предстоит | 24.03.2028 | 3,2% | 32,26 ₽ | 484 ₽ |
| предстоит | 23.04.2028 | 3,2% | 32,26 ₽ | 452 ₽ |
| предстоит | 23.05.2028 | 3,2% | 32,26 ₽ | 419 ₽ |
| предстоит | 22.06.2028 | 3,2% | 32,26 ₽ | 387 ₽ |
| предстоит | 22.07.2028 | 3,2% | 32,26 ₽ | 355 ₽ |
| предстоит | 21.08.2028 | 3,2% | 32,26 ₽ | 323 ₽ |
| предстоит | 20.09.2028 | 3,2% | 32,26 ₽ | 290 ₽ |
| предстоит | 20.10.2028 | 3,2% | 32,26 ₽ | 258 ₽ |
| предстоит | 19.11.2028 | 3,2% | 32,26 ₽ | 226 ₽ |
| предстоит | 19.12.2028 | 3,2% | 32,26 ₽ | 194 ₽ |
| предстоит | 18.01.2029 | 3,2% | 32,26 ₽ | 161 ₽ |
| предстоит | 17.02.2029 | 3,2% | 32,26 ₽ | 129 ₽ |
| предстоит | 19.03.2029 | 3,2% | 32,26 ₽ | 97 ₽ |
| предстоит | 18.04.2029 | 3,2% | 32,26 ₽ | 64 ₽ |
| предстоит | 18.05.2029 | 3,2% | 32,26 ₽ | 32 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | Повышен | BB+ | НРА | Стабильный | релиз ↗ |
| 26.05.2025 | Подтверждён | BB | НРА | Стабильный | релиз ↗ |
| 31.05.2024 | Повышен | BB | НРА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001Р-03
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001Р-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 20,6% годовых при цене 100,2% от номинала. Купонная ставка - 19,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 17.06.2029, осталось 2,7 лет. Кредитный рейтинг - BB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 6,6 процентного пункта.
Что означает доходность 20,6%?
Доходность 20,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: