Совкомбанк Лизинг
Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг" · ИНН 7709780434
Совкомбанк Лизинг - компания из отрасли «лизинг», на бирже торгуется 16 выпусков облигаций. Кредитный рейтинг - AA- от «АКРА», последнее действие 28.08.2026. Долг по номиналу выпусков - 79,3 млрд ₽, средняя ставка купона 14,7% годовых. Под плавающей ставкой - 37% долга: по этой части расходы компании идут вслед за ключевой ставкой. Ближайшее погашение - 21.09.2026, самое дальнее - 11.10.2030.
Выпуски облигаций
Таблица сортируется по любой колонке: нажмите на её заголовок
| СовкмЛ П13 | 14,70% | - | - | - | - | - | 2 дня | - | 21.09.2026 | 750,0 млн ₽ | - |
| СовкмЛ П14 | 15,70% | - | - | - | - | - | 3 месяца | - | 14.12.2026 | 1,8 млрд ₽ | - |
| СКЛиз1Р01 | 16,75% | 16,69% | 100,37% | 16,13% | - | 209 б.п. | 3 месяца | - | 22.12.2026 | 167,0 млн ₽ | 6 604 ₽ |
| СовкмЛ П15 | 15,00% | - | - | - | - | - | 4 месяца | - | 19.01.2027 | 2,5 млрд ₽ | - |
| СовкмЛ П19 | 14,60% | - | - | - | - | - | 5 месяцев | - | 12.02.2027 | 6,7 млрд ₽ | - |
| СовкмЛ П20 | 13,60% | - | - | - | - | - | 6 месяцев | - | 26.03.2027 | 5,1 млрд ₽ | - |
| СовкмЛ П21 | 13,00% | - | - | - | - | - | 8 месяцев | - | 14.05.2027 | 12,9 млрд ₽ | - |
| СовкмЛ П22 | 13,50% | - | - | - | - | - | 10 месяцев | - | 15.07.2027 | 7,2 млрд ₽ | - |
| СовкмЛ П07 | 16,00% | 15,97% | 100,21% | 15,57% | +1,57% | 343 б.п. | 11 месяцев | - | 08.08.2027 | 3,0 млрд ₽ | 416 351 ₽ |
| СовкмЛ 2Р1 | 13,30% | - | - | - | - | - | 11 месяцев | - | 27.08.2027 | 8,0 млрд ₽ | - |
| СовкмЛ П18 | 16,90% | 16,78% | 100,70% | 17,09% | +3,09% | 310 б.п. | 1,2 года | - | 07.12.2027 | 2,0 млрд ₽ | 502 721 ₽ |
| СовкмЛ П09 | 16,00% | 15,96% | 100,25% | 15,01% | +1,01% | - | 1,5 года | 30.09.2026 | 07.04.2028 | 4,9 млрд ₽ | 2 815 ₽ |
| СовкмЛ П17 | 16,00% | 15,69% | 102,00% | 15,99% | - | 132 б.п. | 2,2 года | - | 01.12.2028 | 5,0 млрд ₽ | 534 941 ₽ |
| СовкмЛ П08 | 16,00% | 15,96% | 100,27% | 16,38% | +2,38% | 342 б.п. | 2,3 года | 13.01.2027 | 23.01.2029 | 5,0 млрд ₽ | 6 383 ₽ |
| СовкмЛ П10 | 16,00% | - | - | - | - | - | 3,8 года | 14.12.2026 | 03.07.2030 | 9,4 млрд ₽ | - |
| СовкмЛ П16 | 16,00% | 16,00% | 100,00% | 14,15% | +0,15% | 362 б.п. | 4,1 года | 21.10.2026 | 11.10.2030 | 5,0 млрд ₽ | - |
У выпусков с плавающим купоном доходность посчитана при условии, что базовая ставка останется сегодняшней: будущие купоны зависят от решений ЦБ, поэтому мы считаем их по формуле выпуска и графику платежей. Такие значения помечены пунктиром. Свободная от этого допущения мера премии за риск - DM в соседней колонке. У структурных выпусков не считается ни то, ни другое: там выплата привязана к базовому активу.
Чем и когда гасить
Пик нагрузки - май 2027, 12,9 млрд ₽ (16% долга)
Выпуск с офертой отнесён к дате оферты, а не погашения: в неё держатель вправе принести бумагу к выкупу. Купоны в график не входят.
Рейтинги агентств
Действующие оценки и все рейтинговые действия: АКРА, Эксперт РА, НКР и НРА
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | Присвоен | AA- | АКРА | - | релиз ↗ |
| 30.07.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 16.07.2026 | Присвоен | AA- | АКРА | - | релиз ↗ |
| 01.07.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 06.11.2025 | Подтверждён | AA- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 12.11.2024 | Подтверждён | AA- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 14.11.2023 | Подтверждён | AA- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 21.11.2022 | Подтверждён | AA- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 25.11.2021 | Присвоен | AA- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг - мнение агентства о способности компании платить по долгам. Он не гарантирует выплаты, может быть изменён или отозван. Подсвечено последнее действие.
События по эмитенту
Оферты, погашения, амортизации, дивиденды, отчётность и рейтинговые действия. Купонные выплаты - на страницах выпусков
| Дата | Событие | Бумага | Сумма |
|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | Погашение выпуска | Совкомбанк Лизинг БО-П13 | выпуск 750,0 млн ₽ |
| 22.09.2026 | Амортизация | Совкомбанк Лизинг 001Р-01 | 83,30 ₽ на бумагу |
| 27.09.2026 | Амортизация | Совкомбанк Лизинг БО-П09 | 24,00 ₽ на бумагу |
| 30.09.2026 | Put-оферта | Совкомбанк Лизинг БО-П09 | выпуск 4,9 млрд ₽ |
| 08.10.2026 | Амортизация | Совкомбанк Лизинг БО-П10 | 20,80 ₽ на бумагу |
| 12.10.2026 | Амортизация | Совкомбанк Лизинг БО-П07 | 55,00 ₽ на бумагу |
| 21.10.2026 | Put-оферта | Совкомбанк Лизинг БО-П16 | выпуск 5,0 млрд ₽ |
| 08.11.2026 | Амортизация | Совкомбанк Лизинг БО-П10 | 20,80 ₽ на бумагу |
| 11.11.2026 | Амортизация | Совкомбанк Лизинг БО-П07 | 55,00 ₽ на бумагу |
| 09.12.2026 | Амортизация | Совкомбанк Лизинг БО-П10 | 20,80 ₽ на бумагу |
| 11.12.2026 | Амортизация | Совкомбанк Лизинг БО-П07 | 55,00 ₽ на бумагу |
| 14.12.2026 | Put-оферта | Совкомбанк Лизинг БО-П10 | выпуск 9,4 млрд ₽ |
| 14.12.2026 | Погашение выпуска | Совкомбанк Лизинг БО-П14 | выпуск 1,8 млрд ₽ |
| 22.12.2026 | Погашение выпуска | Совкомбанк Лизинг 001Р-01 | выпуск 167,0 млн ₽ |
| 10.01.2027 | Амортизация | Совкомбанк Лизинг БО-П07 | 55,00 ₽ на бумагу |
| 13.01.2027 | Put-оферта | Совкомбанк Лизинг БО-П08 | выпуск 5,0 млрд ₽ |
| 19.01.2027 | Погашение выпуска | Совкомбанк Лизинг БО-П15 | выпуск 2,5 млрд ₽ |
| 09.02.2027 | Амортизация | Совкомбанк Лизинг БО-П07 | 55,00 ₽ на бумагу |
| 12.02.2027 | Погашение выпуска | Совкомбанк Лизинг БО-П19 | выпуск 6,7 млрд ₽ |
| 11.03.2027 | Амортизация | Совкомбанк Лизинг БО-П07 | 55,00 ₽ на бумагу |
| 26.03.2027 | Погашение выпуска | Совкомбанк Лизинг БО-П20 | выпуск 5,1 млрд ₽ |
| 10.04.2027 | Амортизация | Совкомбанк Лизинг БО-П07 | 55,00 ₽ на бумагу |
| 10.05.2027 | Амортизация | Совкомбанк Лизинг БО-П07 | 55,00 ₽ на бумагу |
| 14.05.2027 | Погашение выпуска | Совкомбанк Лизинг БО-П21 | выпуск 12,9 млрд ₽ |
| 09.06.2027 | Амортизация | Совкомбанк Лизинг БО-П07 | 55,00 ₽ на бумагу |
| 09.07.2027 | Амортизация | Совкомбанк Лизинг БО-П07 | 55,00 ₽ на бумагу |
| 15.07.2027 | Погашение выпуска | Совкомбанк Лизинг БО-П22 | выпуск 7,2 млрд ₽ |
| 08.08.2027 | Погашение выпуска | Совкомбанк Лизинг БО-П07 | выпуск 3,0 млрд ₽ |
| 27.08.2027 | Погашение выпуска | Совкомбанк Лизинг 002Р-01 | выпуск 8,0 млрд ₽ |
| 07.12.2027 | Погашение выпуска | Совкомбанк Лизинг БО-П18 | выпуск 2,0 млрд ₽ |
| Дата | Событие | Бумага | Сумма |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | Рейтинг AA- присвоен, АКРА | - | |
| 28.08.2026 | Размещение выпуска | СовкмЛ 2Р1 | 8,0 млрд ₽ |
| 30.07.2026 | Рейтинг отозван, АКРА | - | |
| 16.07.2026 | Рейтинг AA- присвоен, АКРА | - | |
| 16.07.2026 | Размещение выпуска | СовкмЛ П22 | 7,2 млрд ₽ |
| 01.07.2026 | Рейтинг отозван, АКРА | - | |
| 15.05.2026 | Размещение выпуска | СовкмЛ П21 | 12,9 млрд ₽ |
| 27.03.2026 | Размещение выпуска | СовкмЛ П20 | 5,1 млрд ₽ |
| 13.02.2026 | Размещение выпуска | СовкмЛ П19 | 6,7 млрд ₽ |
| 20.01.2026 | Размещение выпуска | СовкмЛ П15 | 2,5 млрд ₽ |
| 17.12.2025 | Размещение выпуска | СовкмЛ П17 | 5,0 млрд ₽ |
| 17.12.2025 | Размещение выпуска | СовкмЛ П18 | 2,0 млрд ₽ |
| 15.12.2025 | Размещение выпуска | СовкмЛ П14 | 1,8 млрд ₽ |
| 06.11.2025 | Рейтинг AA- подтверждён, Эксперт РА, прогноз стабильный | - | |
| 17.10.2025 | Размещение выпуска | СовкмЛ П16 | 5,0 млрд ₽ |
| 22.09.2025 | Размещение выпуска | СовкмЛ П13 | 750,0 млн ₽ |
| 30.05.2025 | Размещение выпуска | СовкмЛ П10 | 9,4 млрд ₽ |
| 18.03.2025 | Размещение выпуска | СовкмЛ П09 | 4,9 млрд ₽ |
| 27.12.2024 | Размещение выпуска | СовкмЛ П08 | 5,0 млрд ₽ |
| 12.11.2024 | Рейтинг AA- подтверждён, Эксперт РА, прогноз стабильный | - | |
| 23.08.2024 | Размещение выпуска | СовкмЛ П07 | 3,0 млрд ₽ |
| 26.12.2023 | Размещение выпуска | СКЛиз1Р01 | 167,0 млн ₽ |
| 14.11.2023 | Рейтинг AA- подтверждён, Эксперт РА, прогноз стабильный | - | |
| 21.11.2022 | Рейтинг AA- подтверждён, Эксперт РА, прогноз стабильный | - | |
| 25.11.2021 | Рейтинг AA- присвоен, Эксперт РА, прогноз стабильный | - |
Кто рядом
Компании той же отрасли с сопоставимым кредитным рейтингом
Что известно про компанию Совкомбанк Лизинг
Совкомбанк Лизинг раскрывает информацию на Московской бирже как Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг", ИНН 7709780434. Компания занимает на облигационном рынке: в обращении 16 выпусков общим объёмом 79,3 млрд ₽ по номиналу. Акции на бирже не торгуются, поэтому судить о компании можно по отчётности и рейтингам, а не по капитализации.
Средняя ставка купона по выпускам - 14,7% годовых, взвешенная по объёму. Средняя доходность к погашению на дату снимка - 16,1%. Разница между купоном и доходностью объясняется ценой: когда бумага стоит ниже номинала, доходность выше купона, и наоборот. Выпусков с плавающим купоном - 6 из 16. У них купон пересчитывается вслед за ключевой ставкой или RUONIA, поэтому доходность к погашению для них не считается: будущие выплаты ещё не объявлены. Выпусков с офертой - 4. Оферта позволяет предъявить бумагу к выкупу раньше срока, но в эту же дату эмитент может изменить купон, поэтому доходность у таких выпусков считают к оферте, а не к погашению.
Действующий рейтинг - AA- от «АКРА». Компанию оценивают 2 агентства: АКРА - AA-, Эксперт РА - AA-. Рейтинг говорит о вероятности того, что компания не заплатит по долгу, и ничего не говорит о цене бумаги завтра: рейтинг AAA не защищает от падения котировки при росте ключевой ставки.
Какой кредитный рейтинг у компании Совкомбанк Лизинг?
Действующий рейтинг - AA- от «АКРА», последнее действие 28.08.2026. Всего компанию оценивают 2 агентства, и в таблицах сайта показывается самая осторожная оценка. Вся история изменений со ссылками на пресс-релизы - в блоке «Рейтинги агентств».
Сколько облигаций у компании Совкомбанк Лизинг в обращении?
В обращении 16 выпусков общим объёмом 79,3 млрд ₽ по номиналу. Список с ценами, купонами, доходностями и сроками - в таблице «Выпуски облигаций»: её можно отсортировать по доходности, сроку или объёму.
Какая доходность у облигаций компании Совкомбанк Лизинг?
На дату снимка средняя доходность к погашению составляла 16,1% годовых, разброс по выпускам - от 4,4% до 16,8%. Разброс объясняется сроком и условиями: чем дальше погашение, тем сильнее цена реагирует на ставку. Доходность меняется вместе с ценой на бирже - в таблице выше она обновляется живьём при загрузке страницы.
Под какую ставку занимает компания Совкомбанк Лизинг?
Средняя ставка купона по всем выпускам - 14,7% годовых, взвешенная по объёму выпуска. Взвешивание тут принципиально: один крупный выпуск под низкую ставку описывает стоимость долга компании точнее, чем пяток мелких технических под высокую. Ставка по 6 выпусков плавающая и пересчитывается вслед за ключевой.
Когда компания Совкомбанк Лизинг гасит облигации?
Ближайшее погашение - 21.09.2026, самое дальнее - 11.10.2030. График по годам - в блоке «Чем и когда гасить». У 4 выпуска есть оферта: деньги по ним можно получить раньше срока, но и эмитент вправе изменить в эту дату купон.
Насколько надёжна компания Совкомбанк Лизинг?
Прямого ответа на этот вопрос не существует, и мы его не даём - это была бы инвестиционная рекомендация. Смотреть стоит на три вещи сразу: кредитный рейтинг и его динамику (повышение или понижение важнее самой буквы), график погашений - хватает ли компании времени между крупными выплатами, и премию её облигаций к государственной кривой: чем выше премия, тем дороже рынок оценивает риск. Все три - на этой странице.
Реквизиты и раскрытие
- Юридическое название
- Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг"
- ИНН
- 7709780434
- Номер эмитента на бирже
- 9117
- Отрасль
- Лизинг
- Выпусков облигаций
- 16
- Долг по номиналу
- 79,3 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2, 3