Облигации с погашением в 2026 году
Данные Московской биржи на 13.09.2026
Облигации, которые гасятся в 2026 году: 182 выпусков, медианная доходность 15,3%, медианная дюрация 0,1 лет. Основа для лестницы погашений на этот горизонт.
Медианная премия к ОФЗ сопоставимой дюрации: 2,1 п.п. выше кривой. Считается по собственной методике Cashflow Pro: у каждой бумаги безрисковая база берётся с дюрационной корзины гособлигаций, а не одной точкой кривой.
Выпуски подборки
| Выпуск | Рейтинг | Цена, % ном. | Доходность | Дюрация, лет | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26219 | - | 99,95 | 17,14% | 0,0 | 16.09.2026 |
| ОФЗ 29016 | - | 100,07 | 15,19% | - | 23.12.2026 |
| ОФЗ 26226 | - | 99,67 | 13,58% | 0,1 | 07.10.2026 |
| ЕврХол3P01 | AA- | 99,98 | 16,40% | 0,1 | 07.11.2026 |
| Джи-гр 2Р4 | BBB+ | 99,05 | 23,00% | 0,2 | 12.12.2026 |
| РусГидрБП6 | AAA | 100,00 | 8,39% | 0,0 | 15.09.2026 |
| ДОМ 2P5 | AAA | 100,10 | 14,96% | 0,1 | 18.10.2026 |
| РусГид2Р01 | AAA | 100,20 | 15,38% | 0,1 | 04.11.2026 |
| БинФарм1P3 | A | 99,58 | 19,13% | 0,2 | 14.12.2026 |
| Мегафон2P4 | AAA | 100,11 | 15,29% | 0,2 | 15.12.2026 |
| Самолет 01 | A- | 99,89 | 29,24% | 0,1 | 30.10.2026 |
| iКарРус1P4 | BBB+ | 99,52 | 27,17% | 0,1 | 08.10.2026 |
| ДАРСДев1Р3 | BBB- | 100,12 | 25,73% | 0,0 | 30.09.2026 |
| СамолетP20 | A- | 99,79 | 30,21% | 0,0 | 28.09.2026 |
| ВТБ Б1-346 | AAA | 100,05 | 14,66% | 0,2 | 01.12.2026 |
| АЛЬФАБ2Р25 | AA+ | 100,17 | 12,92% | 0,2 | 26.11.2026 |
| МосОб35015 | AAA | 98,80 | 14,55% | 0,2 | 10.11.2026 |
| ТомскАдм 9 | BBB+ | 103,21 | 13,29% | 0,2 | 12.12.2026 |
| ПСБЛизП01 | AA | 102,47 | 13,70% | 0,2 | 29.11.2026 |
| НовТех1Р2 | A- | 103,00 | 16,55% | 0,2 | 16.12.2026 |
| МэйлБ1Р1 | AA | 99,97 | 19,62% | 0,0 | 15.09.2026 |
| РСетиМР1P8 | AAA | 100,64 | 15,08% | 0,2 | 14.12.2026 |
| iПозитивР2 | AA | 101,20 | 13,89% | 0,2 | 17.12.2026 |
| Газпнф3P8R | AAA | 100,29 | 14,86% | 0,2 | 12.12.2026 |
| КраснодКр3 | AA- | 99,12 | 13,07% | 0,2 | 12.11.2026 |
| АФБАНК1Р11 | AA | 100,40 | 15,46% | 0,3 | 24.12.2026 |
| РусГид2Р05 | AAA | 100,86 | 13,66% | 0,2 | 09.12.2026 |
| Россет1Р14 | AAA | 100,10 | 15,03% | 0,1 | 22.10.2026 |
| СибурХ1Р02 | AAA | 100,29 | 15,40% | 0,2 | 23.11.2026 |
| ИЛСБО-1-1Р | BB- | 98,51 | 39,11% | 0,1 | 19.11.2026 |
| PLAZA BO01 | BB | 98,49 | 113,58% | 0,0 | 23.09.2026 |
| МТС-Банк03 | A | 100,06 | 16,11% | 0,1 | 21.10.2026 |
| МГКЛ 1P1 | B | 97,56 | 35,64% | 0,3 | 29.12.2026 |
| ИКС5Фин3P2 | AAA | 100,08 | 15,00% | 0,1 | 17.10.2026 |
| ВТБ Б1-400 | AAA | 99,95 | 14,39% | 0,3 | 24.12.2026 |
| ЯТЭК 1P-3 | A | 100,00 | 16,01% | 0,1 | 09.10.2026 |
| sГПБ005P1P | AA+ | 99,78 | 14,54% | 0,2 | 28.11.2026 |
| СтройДор01 | BBB+ | 100,53 | 18,35% | 0,2 | 09.11.2026 |
| Ульоб34004 | BBB | 99,30 | 15,00% | 0,2 | 10.11.2026 |
| МБЭС 2P-02 | AAA | 100,30 | 15,28% | 0,2 | 14.12.2026 |
| ЕСЭГ1PC6 | AA- | 101,32 | 14,36% | 0,2 | 15.12.2026 |
| ВЭБ1P-18 | AAA | 98,87 | 14,33% | 0,2 | 17.11.2026 |
| АБЗ-1 1Р05 | A- | 99,97 | 13,41% | 0,0 | 30.09.2026 |
| СлавЭКО1Р1 | BBB- | 98,80 | 29,26% | 0,1 | 13.10.2026 |
| Аэрфью2Р02 | A | 100,40 | 14,66% | 0,2 | 27.11.2026 |
| ЛаймЗайм04 | BB+ | 99,63 | 20,73% | 0,1 | 30.10.2026 |
| ВсИнстр1Р1 | A | 100,30 | 16,13% | 0,2 | 09.12.2026 |
| СмартФ1Р02 | BBB- | 98,71 | 26,76% | 0,2 | 15.12.2026 |
| ВЭБ2Р-48 | AAA | 100,55 | 14,16% | 0,2 | 08.12.2026 |
| МТС 1P-15 | AAA | 99,80 | 8,24% | 0,1 | 05.11.2026 |
| ЭТС 1Р06 | BBB+ | 100,68 | 15,79% | 0,1 | 08.12.2026 |
| ЕвропланБ7 | AA | 100,80 | - | 0,0 | 29.09.2026 |
| НовТех1Р1 | A- | 101,08 | 17,21% | 0,2 | 16.12.2026 |
| РСетиМР1Р5 | AAA | 100,07 | 15,70% | 0,2 | 28.11.2026 |
| БДеньг-2P2 | BB | 99,82 | 18,57% | 0,2 | 11.11.2026 |
| КАМАЗ БП13 | A | 100,08 | 15,70% | 0,1 | 15.10.2026 |
| РСХБ2Р31 | AA | 100,18 | 13,39% | 0,2 | 19.11.2026 |
| Амур 24001 | A+ | 101,15 | 14,92% | 0,2 | 12.12.2026 |
| Росагрл1Р3 | AA- | 99,97 | 14,24% | 0,0 | 16.09.2026 |
| РегПрод1Р4 | B- | 98,83 | 37,54% | 0,1 | 17.10.2026 |
| Джой 1P1 | BB | 99,43 | 21,50% | 0,2 | 04.12.2026 |
| Удмурт2016 | - | 99,92 | 17,29% | 0,0 | 19.09.2026 |
| ДжетЛ БО-1 | - | 100,38 | 21,06% | 0,2 | 06.12.2026 |
| ВОКСИС-04 | - | 100,39 | 17,75% | 0,1 | 25.10.2026 |
| Интерскол1 | BBB- | 99,31 | 17,55% | 0,2 | 10.12.2026 |
| ИнтЛиз1Р07 | A | 100,45 | 11,31% | 0,1 | 31.10.2026 |
| АПРИ 2Р1 | BBB- | 100,46 | 21,83% | 0,1 | 03.11.2026 |
| КОРПСАН 01 | B | 68,95 | 383,15% | 0,2 | 18.12.2026 |
| Якут-13 об | A+ | 99,28 | 13,00% | 0,1 | 02.11.2026 |
| АЛЬЯНС 1P2 | BBB- | 99,31 | 157,66% | 0,0 | 17.09.2026 |
| Унител БО1 | BB- | 96,45 | 33,52% | 0,2 | 16.12.2026 |
| Джи-гр 2Р3 | BBB+ | 99,96 | 17,15% | 0,0 | 29.09.2026 |
| СистемБ1P5 | A+ | 100,10 | 15,07% | 0,2 | 13.11.2026 |
| sКапиталР1 | AA- | 98,89 | 15,46% | 0,2 | 11.12.2026 |
| ЭталФинП03 | BBB+ | 99,90 | 56,27% | 0,0 | 15.09.2026 |
| Акрон Б1P1 | AA | 100,23 | -5,18% | 0,0 | 24.09.2026 |
| ЭконЛиз1Р6 | BBB- | 99,19 | 22,20% | 0,2 | 19.11.2026 |
| ДрктЛиз1Р7 | BB | 99,74 | 24,04% | 0,0 | 23.09.2026 |
| СНХТ БО-02 | B | 96,47 | 58,95% | 0,1 | 19.12.2026 |
| ОхтаГрБП03 | BB | 99,60 | 21,87% | 0,1 | 07.10.2026 |
| СПбГО35002 | AAA | 98,90 | 13,11% | 0,2 | 04.12.2026 |
| ПетрИнжP1 | A- | 99,98 | 11,99% | 0,0 | 18.09.2026 |
| АйДиКоле06 | BBB- | 100,01 | 19,46% | 0,1 | 21.11.2026 |
| МаниКап1Р1 | B+ | 99,50 | 25,22% | 0,1 | 08.10.2026 |
| ДФФ 2Р-01 | BBB+ | 99,70 | 18,48% | 0,3 | 15.12.2026 |
| СберСIB877 | AAA | 92,46 | 44,43% | - | 20.11.2026 |
| СистемБ1P4 | A+ | 102,95 | -2,16% | 0,1 | 30.10.2026 |
| ВТБ Б1-232 | AAA | 100,00 | 13,44% | 0,0 | 24.09.2026 |
| ТрнфБО1P13 | AAA | 99,26 | 13,21% | 0,1 | 30.10.2026 |
| МаниКап1Р2 | B+ | 99,35 | 22,57% | 0,1 | 12.11.2026 |
| ВСК 1P-02R | AA- | 99,23 | 14,42% | 0,2 | 17.11.2026 |
| АФАНСБО-01 | - | 99,94 | 17,56% | 0,1 | 15.10.2026 |
| СКЛиз1Р01 | AA- | 100,48 | 14,02% | 0,1 | 22.12.2026 |
| ТатнхимP01 | BB+ | 100,00 | 22,69% | 0,0 | 15.09.2026 |
| НЗРМ БО-01 | - | 98,34 | 26,59% | 0,2 | 22.12.2026 |
| ТелХолБ2-7 | A- | 101,43 | 14,91% | 0,2 | 14.12.2026 |
| Роснфт1P2 | AAA | 99,95 | 8,30% | 0,2 | 11.12.2026 |
| МоторТ1Р03 | B- | 99,30 | 32,39% | 0,0 | 29.09.2026 |
| МСБЛиз3P02 | BB+ | 100,02 | 17,07% | 0,1 | 22.11.2026 |
| MTRCSPR001 | A+ | 100,32 | 10,84% | 0,1 | 14.10.2026 |
Показаны 100 наиболее ликвидных выпусков из 182. Полный список с фильтрами - в скринере облигаций.
Зачем подбирать бумаги по году погашения
Срок погашения - вторая по важности характеристика после кредитного риска: он определяет, когда вернётся номинал и насколько цена чувствительна к ставкам (это дюрация). Портфель из бумаг с погашением в разные годы - лестница погашений - снижает риск реинвестирования сразу всей суммы.
Как читать подборку
В подборку входят и ОФЗ, и корпоративные выпуски; у части бумаг стоит оферта раньше погашения - тогда фактический выход из бумаги происходит по ней, полный график платежей смотрите на карточке выпуска. Премия к ОФЗ показывает, сколько добавляет корпоративный риск относительно гособлигаций той же дюрации.