Облигации с погашением в 2031 году
Данные Московской биржи на 13.09.2026
Облигации, которые гасятся в 2031 году: 107 выпусков, медианная доходность 17,3%, медианная дюрация 2,0 лет. Основа для лестницы погашений на этот горизонт.
Медианная премия к ОФЗ сопоставимой дюрации: 4,1 п.п. выше кривой. Считается по собственной методике Cashflow Pro: у каждой бумаги безрисковая база берётся с дюрационной корзины гособлигаций, а не одной точкой кривой.
Выпуски подборки
| Выпуск | Рейтинг | Цена, % ном. | Доходность | Дюрация, лет | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26218 | - | 77,97 | 15,45% | 3,9 | 17.09.2031 |
| ОФЗ 29018 | - | 97,35 | 15,65% | - | 26.11.2031 |
| ГКАзот1Р02 | A+ | 101,68 | 16,15% | 1,3 | 25.01.2031 |
| ОФЗ 26235 | - | 71,69 | 15,28% | 3,8 | 12.03.2031 |
| sГТЛК2P-14 | AA- | 99,75 | 19,06% | 3,3 | 29.07.2031 |
| ОФЗ 26239 | - | 73,40 | 15,30% | 4,0 | 23.07.2031 |
| ВТБСУБТ2-1 | AAA | 91,50 | 20,51% | 3,1 | 02.04.2031 |
| СТМ 1Р8 | A | 100,78 | 18,78% | 2,2 | 25.06.2031 |
| АПРИ 2Р14 | BBB- | 86,95 | 35,57% | 2,3 | 08.03.2031 |
| СберSbD10R | AAA | 49,39 | 15,49% | 4,9 | 07.08.2031 |
| Систем2P12 | A+ | 99,11 | 19,66% | 1,3 | 01.02.2031 |
| Систем2P14 | A+ | 99,90 | 18,99% | 1,5 | 07.05.2031 |
| Сбер2СУБ2R | AA- | 95,50 | 17,13% | 3,1 | 11.03.2031 |
| СТМ 1Р7 | A | 99,55 | 19,83% | 2,2 | 25.06.2031 |
| Атомэнпр09 | AAA | 100,28 | 15,88% | 3,4 | 29.05.2031 |
| Атомэнпр10 | AAA | 100,50 | 15,86% | 3,4 | 18.06.2031 |
| Филберт01 | BBB- | 101,24 | 21,92% | 1,6 | 11.07.2031 |
| ВТБСУБТ2-2 | AAA | 83,50 | 24,60% | 2,9 | 02.04.2031 |
| ТБ-6_Б1 | - | 103,74 | 17,17% | 1,8 | 03.01.2031 |
| ТБ-6_Б2 | - | 103,71 | 17,19% | 1,8 | 03.01.2031 |
| ГПБ006Р05P | AA+ | 51,99 | 15,63% | 4,5 | 16.03.2031 |
| АдвТрак1Р2 | BB | 96,30 | 28,83% | 2,4 | 25.01.2031 |
| АлфФб ПК2 | - | 100,25 | 17,58% | 0,5 | 01.07.2031 |
| АдвТрак2Р1 | BB | 97,32 | 28,82% | 2,5 | 11.06.2031 |
| ТатнхимP03 | BB+ | 100,00 | 22,14% | 0,9 | 09.08.2031 |
| Росагрл2Р2 | AA- | 99,78 | 17,28% | 2,1 | 21.09.2031 |
| АлфФб ПК1 | - | 100,00 | 17,22% | 0,4 | 01.07.2031 |
| Роделен2P5 | BBB | 94,47 | 27,64% | 2,1 | 05.03.2031 |
| ЛаймЗайм06 | BB+ | 103,09 | 24,25% | 1,9 | 13.02.2031 |
| Самолет2P3 | A- | 95,70 | 27,05% | 1,6 | 04.03.2031 |
| ИнтелК Б02 | BB- | 101,31 | 25,08% | 2,0 | 20.03.2031 |
| ДрктЛиз2Р6 | BB | 95,43 | 31,22% | 1,6 | 01.03.2031 |
| Систем1P21 | A+ | 98,20 | 20,73% | 0,8 | 23.06.2031 |
| РЖД-41 обл | AAA | 102,20 | 12,87% | 0,2 | 27.11.2031 |
| АдвТрак1Р3 | BB | 96,39 | 28,72% | 2,4 | 28.03.2031 |
| РостелP28R | AAA | 100,40 | 14,89% | 1,2 | 19.06.2031 |
| ПРГРС 1Р1 | BB- | 84,50 | 36,42% | 2,5 | 27.03.2031 |
| АВТОБФ БП7 | A+ | 99,96 | 18,81% | 1,1 | 20.10.2031 |
| ПионЛизБО9 | B+ | 88,40 | 36,19% | 2,6 | 18.04.2031 |
| Роделен2P6 | BBB | 90,24 | 34,74% | 1,1 | 31.05.2031 |
| ТрансФ1P07 | A | 98,40 | 22,54% | 0,4 | 18.08.2031 |
| Систем1P23 | A+ | 99,61 | 19,10% | 0,5 | 21.11.2031 |
| Казахст13 | - | 76,08 | 15,72% | 3,8 | 16.06.2031 |
| СЕРГВ 1Р1 | BB- | 86,38 | 31,51% | 2,7 | 22.05.2031 |
| СелоЗ1Р-3 | A | 99,99 | 17,88% | 2,3 | 25.02.2031 |
| ГПБ001P21P | AA+ | 102,21 | 15,73% | 2,3 | 27.12.2031 |
| Реиннол1P5 | BB- | 68,00 | 54,51% | 1,9 | 13.05.2031 |
| СЗА БО-06 | BB- | 101,08 | 27,79% | 1,8 | 24.01.2031 |
| Идель 1Р1 | B+ | 38,98 | 104,79% | 1,5 | 02.04.2031 |
| НКНХ 1Р-03 | AAA | 100,03 | 16,10% | 1,3 | 15.08.2031 |
| Систем1P20 | A+ | 99,79 | 17,62% | 0,2 | 30.04.2031 |
| Систем1P19 | A+ | 99,95 | 18,52% | 0,7 | 17.02.2031 |
| РЕСОЛиБП11 | AA- | 101,49 | 16,75% | 0,7 | 20.06.2031 |
| СибурХ Б03 | AAA | 101,57 | 13,62% | 0,8 | 01.07.2031 |
| ПЮЛ БО-01 | - | 99,68 | 27,67% | 0,9 | 31.01.2031 |
| РЭО-02 | A+ | 100,80 | 18,05% | 2,0 | 20.12.2031 |
| sРуСол клБ | A- | 95,75 | 23,81% | - | 15.02.2031 |
| МТС БО-02 | AAA | 101,75 | 13,90% | 1,3 | 15.08.2031 |
| УПТК65 1P2 | BB | 93,88 | 27,63% | 2,4 | 08.03.2031 |
| ЭлАп БО-04 | BB- | 100,07 | 18,66% | 3,3 | 16.05.2031 |
| Казахст12 | - | 75,91 | 15,79% | 3,8 | 16.06.2031 |
| Систем1P18 | A+ | 89,63 | 18,26% | 1,6 | 17.02.2031 |
| ИАДОМ 1P13 | AAA | 97,81 | 16,57% | - | 28.10.2031 |
| РКСЭталон2 | - | 99,75 | 14,62% | 0,1 | 03.04.2031 |
| ЗСД 01 | AA+ | 113,86 | 7,03% | 3,8 | 13.05.2031 |
| ПРГРС БО-1 | BB- | 88,09 | 32,71% | 2,7 | 31.05.2031 |
| РЕСОЛизБП1 | AA- | 101,67 | 10,02% | 0,2 | 19.05.2031 |
| ПЮЛ БО-02 | - | 99,97 | 25,11% | 1,1 | 05.03.2031 |
| АЛЬФАБ1Р17 | AA+ | 63,90 | 9,12% | 5,1 | 31.10.2031 |
| СЗКК 03 | - | 94,29 | 11,79% | 2,3 | 26.09.2031 |
| ВОСТКОЙЛ-2 | - | 89,03 | 35,19% | 2,5 | 27.02.2031 |
| ИАДОМ 1P12 | AAA | 77,47 | 15,45% | - | 28.08.2031 |
| ИАДОМ 1P16 | AAA | 92,60 | 10,67% | - | 28.11.2031 |
| ИАДОМ 1P11 | AAA | 80,48 | 15,01% | - | 28.10.2031 |
| ИАДОМ Б1P9 | AAA | 82,74 | 15,25% | - | 28.08.2031 |
| ЗСД 02 | AA+ | 92,07 | 13,14% | - | 13.05.2031 |
| СЗКК 04 | - | 94,15 | 11,86% | - | 26.09.2031 |
| ГТЛК 1P-01 | AA- | 151,74 | -3,42% | - | 05.09.2031 |
| ГТЛК 1P-02 | AA- | 135,45 | -2,27% | - | 24.11.2031 |
| КАМАЗ БО14 | A | - | - | - | 24.11.2031 |
| КАМАЗ БО15 | A | - | - | - | 02.12.2031 |
| sРуСол клВ | - | - | - | - | 15.02.2031 |
| sРуСол клА | A+ | 92,70 | 20,27% | - | 15.02.2031 |
| Систем1P22 | A+ | - | - | - | 01.09.2031 |
| Славнеф2Р1 | AA | - | - | - | 02.09.2031 |
| Славнеф2Р2 | AA | - | - | - | 02.09.2031 |
| Сбер2СУБ3R | AA- | 93,00 | 10,54% | 4,1 | 14.11.2031 |
| ИАДОМ 1P10 | AAA | - | - | - | 28.07.2031 |
| ТрансФ1P08 | A | - | - | - | 09.10.2031 |
| Славнеф2Р3 | AA | - | - | - | 11.11.2031 |
| ИАДОМ 1P14 | AAA | 79,96 | 15,93% | - | 28.11.2031 |
| ИАДОМ 1P17 | AAA | 80,07 | 15,35% | - | 28.11.2031 |
| ИАДОМ 1P15 | AAA | - | - | - | 28.09.2031 |
| РЭО-01 | A+ | - | - | - | 21.03.2031 |
| РЖД 1Р-30R | AAA | 101,23 | 12,59% | 3,4 | 03.02.2031 |
| АЛЬФАБ1Р14 | AA+ | - | - | - | 19.09.2031 |
| НПакБО-01 | - | 148,20 | -4,18% | 1,0 | 06.05.2031 |
| СбКИБ1P204 | AAA | - | - | - | 23.04.2031 |
| СбКИБ1P179 | AAA | 48,54 | 0,00% | - | 26.09.2031 |
| Румбр1P58 | - | 73,50 | 7,39% | - | 31.07.2031 |
Показаны 100 наиболее ликвидных выпусков из 107. Полный список с фильтрами - в скринере облигаций.
Зачем подбирать бумаги по году погашения
Срок погашения - вторая по важности характеристика после кредитного риска: он определяет, когда вернётся номинал и насколько цена чувствительна к ставкам (это дюрация). Портфель из бумаг с погашением в разные годы - лестница погашений - снижает риск реинвестирования сразу всей суммы.
Как читать подборку
В подборку входят и ОФЗ, и корпоративные выпуски; у части бумаг стоит оферта раньше погашения - тогда фактический выход из бумаги происходит по ней, полный график платежей смотрите на карточке выпуска. Премия к ОФЗ показывает, сколько добавляет корпоративный риск относительно гособлигаций той же дюрации.