Главное для решения
Цена
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JTW83
- Дата погашения
- 01.10.2026
- Номинал
- 500 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 3,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 29.04.2013
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-25-00739-A
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 14,0%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 12 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 01.10.2026
- Сумма купона
- 17,52 ₽
- Начало торгов на бирже
- 13.05.2013
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 01.04.2026 | 18,2% | 22,50 ₽ | 500 ₽ |
| выплачен | 01.07.2026 | 18,2% | 22,75 ₽ | 500 ₽ |
| ближайший | 01.10.2026 | 13,9% | 17,52 ₽ | 500 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 01.10.2023 | 20,0% | 200 ₽ | 800 ₽ |
| выплачена | 01.10.2024 | 30,0% | 300 ₽ | 500 ₽ |
| ближайшая | 01.10.2026 | 50,0% | 500 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 04.04.2017 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 03.04.2018 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | 26.03.2018 - 01.04.2018 |
| прошла | 03.04.2020 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 26.03.2020 - 01.04.2020 |
| прошла | 03.07.2020 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 25.06.2020 - 01.07.2020 |
| прошла | 05.10.2020 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 25.09.2020 - 01.10.2020 |
| прошла | 12.01.2021 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 25.12.2020 - 31.12.2020 |
| прошла | 05.04.2021 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 26.03.2021 - 01.04.2021 |
| прошла | 05.07.2021 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 25.06.2021 - 01.07.2021 |
| прошла | 05.10.2021 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 27.09.2021 - 01.10.2021 |
| прошла | 04.10.2022 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 26.09.2022 - 30.09.2022 |
| прошла | 10.01.2023 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 26.12.2022 - 30.12.2022 |
| прошла | 04.04.2023 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 27.03.2023 - 31.03.2023 |
| прошла | 04.07.2023 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 26.06.2023 - 30.06.2023 |
| прошла | 03.10.2023 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 25.09.2023 - 29.09.2023 |
| прошла | 10.01.2024 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 25.12.2023 - 29.12.2023 |
| прошла | 03.04.2024 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 25.03.2024 - 29.03.2024 |
| прошла | 03.07.2024 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 25.06.2024 - 01.07.2024 |
| прошла | 03.10.2024 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 25.09.2024 - 01.10.2024 |
| прошла | 03.07.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | Присвоен | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 03.07.2026 | Подтверждён | AAA | АКРА | Стабильный | релиз ↗ |
| 23.06.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 23.06.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 23.06.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 23.06.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 23.06.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 23.06.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 23.06.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 23.06.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 23.06.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 23.06.2026 | Подтверждён | AAA | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ДОМ.РФ (ПАО) обл. сер.А25
ДОМ.РФ (ПАО) обл. сер.А25 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 63,9% годовых при цене 99,1% от номинала. Купонная ставка - 13,9% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 01.10.2026, осталось 0,0 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность 63,9%?
Доходность 63,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: