Оферты облигаций в марте 2027 года
Оферты облигаций в марте 2027 года: 77 событий. По пут-оферте держатель вправе продать бумагу эмитенту, но только если заранее подал заявку брокеру: приём заявок заканчивается раньше даты выкупа.
Выпуски подборки
| Выпуск | Эмитент | Тип | Подача заявок | Выкуп |
|---|---|---|---|---|
| Газпром капитал ООО БО-003Р-27 | Газпром капитал | колл-опцион | не нужна | 01.03.2027 |
| АФК Система БО 001P-09 | АФК Система | пут-оферта | уточните у брокера | 01.03.2027 |
| Байсэл 001P-04 | Байсэл | пут-оферта | уточните у брокера | 01.03.2027 |
| Патриот Групп 001Р-01 | Патриот Групп | колл-опцион | не нужна | 03.03.2027 |
| АЛЬФА-БАНК АО БО-40 | Альфа-БАНК | пут-оферта | 22.02-01.03.2027 | 03.03.2027 |
| АФК Система БО 001P-23 | АФК Система | пут-оферта | уточните у брокера | 03.03.2027 |
| Газпром капитал ООО БО-003Р-27 | Газпром капитал | пут-оферта | уточните у брокера | 03.03.2027 |
| Мобильные ТелеСистемы 002P-07 | Мобильные ТелеСистемы | пут-оферта | уточните у брокера | 03.03.2027 |
| Ростелеком ПАО 001P-04R | Ростелеком | колл-опцион | не нужна | 05.03.2027 |
| Мобильные ТелеСистемы 001P-29 | Мобильные ТелеСистемы | колл-опцион | не нужна | 06.03.2027 |
| Баррель БО-01 | Баррель | пут-оферта | уточните у брокера | 09.03.2027 |
| Росинтер Холдинг БО-01 | Росинтер Холдинг | пут-оферта | уточните у брокера | 09.03.2027 |
| АгроЗерноЮгUSD 001Р-01 | АгроЗерноЮгUSD | колл-опцион | не нужна | 10.03.2027 |
| Группа компаний Медси 001P-02 | Группа компаний Медси | колл-опцион | не нужна | 11.03.2027 |
| ДЕВАР ПЕТРО 001Р-01 | Девар Петро | колл-опцион | не нужна | 11.03.2027 |
| ЛК Роделен БО 001Р-04 | ЛК Роделен | колл-опцион | не нужна | 11.03.2027 |
| Феррум БП2 | Феррум | колл-опцион | не нужна | 11.03.2027 |
| МФК ВЭББАНКИР 06 | МФК Вэббанкир | пут-оферта | уточните у брокера | 11.03.2027 |
| Мобильные ТелеСистемы 001P-29 | Мобильные ТелеСистемы | пут-оферта | уточните у брокера | 11.03.2027 |
| Ростелеком ПАО 001P-04R | Ростелеком | пут-оферта | уточните у брокера | 11.03.2027 |
| Айдеко БО-01 | Айдеко | пут-оферта | уточните у брокера | 12.03.2027 |
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-11 | ИКС | колл-опцион | не нужна | 14.03.2027 |
| О'КЕЙ ООО БО 001Р-06 | О'КЕЙ | колл-опцион | не нужна | 14.03.2027 |
| ПАО НК Роснефть 002P-13 | НК Роснефть | колл-опцион | не нужна | 15.03.2027 |
| Группа компаний Медси 001P-02 | Группа компаний Медси | пут-оферта | уточните у брокера | 15.03.2027 |
| ПКО ЮСВ 1Р1 | ПКО ЮСВ | пут-оферта | уточните у брокера | 15.03.2027 |
| СКС ЛОМБАРД БО-02 | СКС Ломбард | колл-опцион | не нужна | 16.03.2027 |
| ЛК Роделен БО 001Р-04 | ЛК Роделен | пут-оферта | уточните у брокера | 16.03.2027 |
| Защита онлайн БО-01 | Защита онлайн | пут-оферта | уточните у брокера | 17.03.2027 |
| ИКС 5 ФИНАНС 003P-11 | ИКС | пут-оферта | уточните у брокера | 17.03.2027 |
| О'КЕЙ ООО БО 001Р-06 | О'КЕЙ | пут-оферта | уточните у брокера | 17.03.2027 |
| ГК Самолет БО-П04 | ГК Самолет | колл-опцион | не нужна | 18.03.2027 |
| СУЭК-Финанс 001Р-03R | СУЭК-Финанс | колл-опцион | не нужна | 18.03.2027 |
| ПАО НК Роснефть 002P-13 | НК Роснефть | пут-оферта | уточните у брокера | 18.03.2027 |
| РСГ-Финанс 001Р-01 | РСГ-Финанс | пут-оферта | уточните у брокера | 18.03.2027 |
| БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-07 | Бизнес Альянс | колл-опцион | не нужна | 19.03.2027 |
| МИРРИКО БО-П05 | МИРРИКО | колл-опцион | не нужна | 19.03.2027 |
| ПАО НК Роснефть 005P-02 | НК Роснефть | колл-опцион | не нужна | 19.03.2027 |
| Автодор ГК БО-005Р-16 | Автодор ГК | колл-опцион | не нужна | 22.03.2027 |
| Аптечная сеть 36,6 002P-02 | Аптечная сеть | колл-опцион | не нужна | 22.03.2027 |
| ПКО СЗА БО-02 | ПКО СЗА | колл-опцион | не нужна | 23.03.2027 |
| Русский Свет БО-01 | Русский Свет | колл-опцион | не нужна | 23.03.2027 |
| ГК Самолет БО-П04 | ГК Самолет | пут-оферта | 12.03-18.03.2027 | 23.03.2027 |
| СУЭК-Финанс 001Р-03R | СУЭК-Финанс | пут-оферта | уточните у брокера | 23.03.2027 |
| ПАО НК Роснефть 004P-01 | НК Роснефть | колл-опцион | не нужна | 24.03.2027 |
| Р-Вижн 001Р-02 | Р-Вижн | колл-опцион | не нужна | 24.03.2027 |
| АгроЗерноЮгUSD 001Р-01 | АгроЗерноЮгUSD | пут-оферта | уточните у брокера | 24.03.2027 |
| БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-07 | Бизнес Альянс | пут-оферта | уточните у брокера | 24.03.2027 |
| ПАО НК Роснефть 005P-02 | НК Роснефть | пут-оферта | 15.03-19.03.2027 | 24.03.2027 |
| Агротек БО-04 | Агротек | колл-опцион | не нужна | 25.03.2027 |
| Агротек БО-05 | Агротек | колл-опцион | не нужна | 25.03.2027 |
| МФК Лайм-Займ 05 | МФК Лайм-Займ | колл-опцион | не нужна | 25.03.2027 |
| ПАО ЛК Европлан БО-03 | ЛК Европлан | колл-опцион | не нужна | 25.03.2027 |
| ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-06 | ЭР-Телеком Холдинг | колл-опцион | не нужна | 25.03.2027 |
| Автодор ГК БО-005Р-16 | Автодор ГК | пут-оферта | уточните у брокера | 25.03.2027 |
| Аптечная сеть 36,6 002P-02 | Аптечная сеть | пут-оферта | уточните у брокера | 25.03.2027 |
| Брайт Финанс ООО БО-П01 | Брайт Финанс | пут-оферта | уточните у брокера | 25.03.2027 |
| АФК Система БО 001P-10 | АФК Система | колл-опцион | не нужна | 26.03.2027 |
| ДОМ.РФ ПАО 001Р-03R | ДОМ.РФ | колл-опцион | не нужна | 26.03.2027 |
| РСГ-Финанс 001Р-02 | РСГ-Финанс | пут-оферта | уточните у брокера | 26.03.2027 |
| ГПБ (АО) БО 003Р-01Р | ГПБ | колл-опцион | не нужна | 27.03.2027 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001Р-02 | Гидромашсервис | колл-опцион | не нужна | 28.03.2027 |
| Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-10 | Банк ВТБ | колл-опцион | не нужна | 29.03.2027 |
| Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-11 | Банк ВТБ | колл-опцион | не нужна | 29.03.2027 |
| Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-12 | Банк ВТБ | колл-опцион | не нужна | 29.03.2027 |
| Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-8 | Банк ВТБ | колл-опцион | не нужна | 29.03.2027 |
| Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-9 | Банк ВТБ | колл-опцион | не нужна | 29.03.2027 |
| ПАО НК Роснефть 004P-01 | НК Роснефть | пут-оферта | 18.03-24.03.2027 | 29.03.2027 |
| Почта России (АО) БО-001P-07 | Почта России | колл-опцион | не нужна | 30.03.2027 |
| СЕВЕРГАЗБАНК 01 | Севергазбанк | колл-опцион | не нужна | 30.03.2027 |
| СЕВЕРГАЗБАНК 02 | Севергазбанк | колл-опцион | не нужна | 30.03.2027 |
| СЕВЕРГАЗБАНК 03 | Севергазбанк | колл-опцион | не нужна | 30.03.2027 |
| ПАО ЛК Европлан БО-03 | ЛК Европлан | пут-оферта | 19.03-25.03.2027 | 30.03.2027 |
| АФК Система БО 001P-10 | АФК Система | пут-оферта | уточните у брокера | 31.03.2027 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001Р-02 | Гидромашсервис | пут-оферта | уточните у брокера | 31.03.2027 |
| ГПБ (АО) БО 003Р-01Р | ГПБ | пут-оферта | уточните у брокера | 31.03.2027 |
| ДОМ.РФ ПАО 001Р-03R | ДОМ.РФ | пут-оферта | 22.03-26.03.2027 | 31.03.2027 |
Что такое оферта и почему её нельзя пропустить
Пут-оферта - право инвестора продать бумагу эмитенту по заранее известной цене, обычно по номиналу. Дата в таблице - день выкупа, а не срок: заявку подают брокеру раньше, в окне приёма, оно обычно кончается за 1-2 недели до выкупа, и брокер может закрыть приём ещё раньше. Где окно не раскрыто, срок уточняйте у брокера. Пропущенное окно означает, что деньги останутся в займе до следующей оферты или погашения, часто уже по другой ставке купона, которую установит эмитент. Колл-опцион - зеркальное право эмитента погасить выпуск досрочно, заявка для него не нужна.
Подробный разбор механики - в материале оферта по облигации; все даты по вашим бумагам видно в календаре событий.