Короткие облигации до года
Данные Московской биржи на 27.09.2026
Облигации с погашением в ближайшие 12 месяцев: 425 выпусков, медианная доходность 16,9%, медианная дюрация 0,4 года. Короткий срок - меньше зависимость цены от ставок.
Медианная премия к ОФЗ сопоставимой дюрации: 4,0 п.п. выше кривой. Считается по собственной методике Cashflow Pro: у каждой бумаги безрисковая база берётся с дюрационной корзины гособлигаций, а не одной точкой кривой.
Выпуски подборки
| Выпуск | Эмитент | Рейтинг | Цена, % ном. | Доходность | Дюрация, лет | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 29020 | Министерство финансов РФ | - | 100,11 | 14,65% | - | 22.09.2027 |
| ОФЗ 29016 | Министерство финансов РФ | - | 100,06 | 14,48% | - | 23.12.2026 |
| ОФЗ 26226 | Министерство финансов РФ | - | 99,82 | 16,84% | 0,0 | 07.10.2026 |
| ОФЗ 26207 | Министерство финансов РФ | - | 98,57 | 12,78% | 0,3 | 03.02.2027 |
| МТС 2P-05 | Мобильные ТелеСистемы | AAA | 100,01 | 15,51% | 0,9 | 23.09.2027 |
| СамолетP14 | ГК Самолет | A- | 70,39 | 86,60% | 0,8 | 22.07.2027 |
| ОФЗ 29007 | Министерство финансов РФ | - | 100,70 | 14,30% | - | 03.03.2027 |
| СамолетP13 | ГК Самолет | A- | 88,50 | 82,04% | 0,3 | 24.01.2027 |
| ЕврХол3P01 | ЕвразХолдинг Финанс | AA- | 99,97 | 16,62% | 0,1 | 07.11.2026 |
| sВЭБ2P-33 | ВЭБ.РФ | AAA | 96,72 | 15,22% | 0,8 | 15.07.2027 |
| Газпн3P10R | Газпром нефть | AAA | 100,31 | 15,19% | 0,4 | 12.02.2027 |
| РСетиМР1P7 | Россети Моск.рег. | AAA | 100,00 | 16,23% | 0,0 | 01.10.2026 |
| ЯНДЕКС1Р1 | ЯНДЕКС | AAA | 100,75 | 14,75% | 0,5 | 11.04.2027 |
| БалтЛизП10 | Балтийский лизинг | AA- | 91,08 | 66,75% | 0,3 | 08.04.2027 |
| ПолиплП2Б5 | Полипласт | A | 100,22 | 28,22% | 0,6 | 19.05.2027 |
| БалтЛизП11 | Балтийский лизинг | AA- | 78,07 | 70,54% | 0,6 | 09.06.2027 |
| Систем2P03 | АФК Система | A+ | 102,29 | 17,83% | 0,5 | 24.03.2027 |
| РусГид2Р01 | РусГидро | AAA | 100,14 | 15,46% | 0,1 | 04.11.2026 |
| ДОМ 2P5 | ДОМ.РФ | AAA | 100,10 | 14,10% | 0,1 | 18.10.2026 |
| Селигдар3Р | Селигдар | A+ | 105,66 | 18,38% | 0,9 | 25.09.2027 |
| Ростел1P9R | Ростелеком | AAA | 100,20 | 15,13% | 0,8 | 04.08.2027 |
| Систем2P02 | АФК Система | A+ | 103,79 | 17,76% | 0,6 | 20.05.2027 |
| Башкорт25 | Республика Башкортостан | AA+ | 101,26 | 14,61% | 0,5 | 22.06.2027 |
| Джи-гр 2Р4 | Джи-групп | BBB+ | 99,37 | 21,99% | 0,2 | 12.12.2026 |
| РСХБ2Р3 | Россельхозбанк | AA | 100,16 | 15,48% | 0,3 | 29.01.2027 |
| МТС 1P-14 | Мобильные ТелеСистемы | AAA | 97,38 | 14,72% | 0,4 | 11.02.2027 |
| Мегафон2P4 | МегаФон | AAA | 100,14 | 15,05% | 0,2 | 15.12.2026 |
| РостелP15R | Ростелеком | AAA | 102,19 | 14,23% | 0,4 | 02.03.2027 |
| АФБАНК1Р11 | Авто Финанс Банк | AA | 100,33 | 15,90% | 0,2 | 24.12.2026 |
| ПолиплП2Б4 | Полипласт | A | 100,82 | 26,59% | 0,5 | 08.04.2027 |
| БалтЛизП12 | Балтийский лизинг | AA- | 79,31 | 71,02% | 0,6 | 25.08.2027 |
| ЭталонФин3 | Эталон-Финанс | BBB+ | 101,16 | 25,64% | 0,5 | 01.04.2027 |
| iКарРус1P4 | Каршеринг Руссия | BBB+ | 99,26 | 59,33% | 0,0 | 08.10.2026 |
| РСетиМР1P8 | Россети Моск.рег. | AAA | 100,58 | 14,87% | 0,2 | 14.12.2026 |
| ТрансКо2P1 | ТрансКонтейнер | AA- | 99,28 | 17,30% | 0,8 | 20.08.2027 |
| Атомэнп04 | Атомэнергопром | AAA | 101,29 | 13,69% | 0,4 | 07.03.2027 |
| КАМАЗ БП12 | КАМАЗ | A | 96,78 | 19,98% | 0,9 | 14.09.2027 |
| iКарРус1P3 | Каршеринг Руссия | BBB+ | 84,69 | 39,79% | 0,8 | 18.08.2027 |
| МВ ФИН 1Р6 | МВ ФИНАНС | BBB- | 99,95 | 29,45% | 0,5 | 11.04.2027 |
| Газпн3P14R | Газпром нефть | AAA | 100,97 | 14,82% | 0,6 | 27.04.2027 |
| Брус 2P02 | Брусника | A- | 100,77 | 20,50% | 0,4 | 28.03.2027 |
| Самолет 01 | ГК Самолет | A- | 98,91 | 44,84% | 0,1 | 30.10.2026 |
| Магнит4P08 | Магнит | AA+ | 100,95 | 14,80% | 0,9 | 12.09.2027 |
| Автодр5Р17 | Автодор ГК | AA | 102,00 | 11,79% | 0,6 | 24.05.2027 |
| КАМАЗ БП15 | КАМАЗ | A | 101,36 | 17,13% | 0,7 | 10.06.2027 |
| МЕТАЛИН1P8 | Металлоинвест | AA | 99,56 | 17,77% | 0,2 | 01.01.2027 |
| Новотр 1Р5 | ХК Новотранс | AA- | 99,14 | 18,33% | 0,3 | 04.03.2027 |
| СовкмЛ П07 | Совкомбанк Лизинг | AA- | 99,95 | 16,94% | 0,4 | 08.08.2027 |
| ВТБ Б1-351 | Банк ВТБ | AAA | 100,09 | 14,96% | 0,4 | 02.03.2027 |
| РостелP11R | Ростелеком | AAA | 100,11 | 15,27% | 0,9 | 13.09.2027 |
| НоваБевБП5 | НоваБев Групп | AA- | 97,39 | 16,11% | 0,6 | 06.07.2027 |
| КАМАЗ БП14 | КАМАЗ | A | 100,36 | 17,32% | 0,3 | 25.01.2027 |
| Селигдар2Р | Селигдар | A+ | 103,20 | 17,30% | 0,4 | 01.03.2027 |
| iСелктл1Р5 | Селектел | A+ | 101,34 | 16,51% | 0,6 | 23.05.2027 |
| Аэрфью2Р03 | Аэрофьюэлз | A | 97,88 | 21,27% | 0,7 | 20.07.2027 |
| СамолетP15 | ГК Самолет | A- | 72,35 | 79,55% | 0,8 | 30.07.2027 |
| АФБАНК1Р12 | Авто Финанс Банк | AA | 100,52 | 15,82% | 0,7 | 18.06.2027 |
| ВИС Ф БП06 | ВИС Финанс | A+ | 98,80 | 19,26% | 0,9 | 22.09.2027 |
| Россет1Р13 | Россети | AAA | 100,42 | 14,86% | 0,8 | 18.07.2027 |
| НоваБевБП7 | НоваБев Групп | AA- | 100,46 | 15,18% | 0,8 | 05.08.2027 |
| iПозитивР1 | Группа Позитив | AA | 100,45 | 15,61% | 0,7 | 04.07.2027 |
| ГазпромКP4 | Газпром капитал | AAA | 95,38 | 13,96% | 0,6 | 25.05.2027 |
| Газпнф3P8R | Газпром нефть | AAA | 100,18 | 15,25% | 0,2 | 12.12.2026 |
| РУСАЛ 1Р9 | ОК РУСАЛ | A+ | 100,49 | 16,10% | 0,7 | 17.06.2027 |
| РОЛЬФ 1Р07 | РОЛЬФ | BBB+ | 102,21 | 20,34% | 0,3 | 21.01.2027 |
| Страна2Р2 | Страна Девелопмент | BBB- | 100,91 | 26,84% | 0,7 | 24.07.2027 |
| ВТБ Б1-346 | Банк ВТБ | AAA | 99,97 | 15,14% | 0,2 | 01.12.2026 |
| ВЭБ1P-18 | ВЭБ.РФ | AAA | 98,97 | 15,67% | 0,1 | 17.11.2026 |
| iКарРус1P7 | Каршеринг Руссия | BBB+ | 89,28 | 38,50% | 0,8 | 02.08.2027 |
| Россет1Р14 | Россети | AAA | 100,16 | 13,27% | 0,1 | 22.10.2026 |
| ВИС Ф БП08 | ВИС Финанс | A+ | 103,24 | 17,35% | 0,4 | 04.03.2027 |
| ГЛОРАКС1Р3 | ГЛОРАКС | BBB+ | 103,18 | 19,52% | 0,3 | 27.01.2027 |
| РостелP16R | Ростелеком | AAA | 101,93 | 14,80% | 0,5 | 12.04.2027 |
| Европлн1Р7 | ЛК Европлан | AA | 100,13 | 16,41% | 0,5 | 24.06.2027 |
| РусГидБП13 | РусГидро | AAA | 102,82 | 14,79% | 0,8 | 11.08.2027 |
| Уралкуз1Р1 | Уралкуз | BBB+ | 97,48 | 26,23% | 0,7 | 15.07.2027 |
| Аэрфью2Р05 | Аэрофьюэлз | A | 100,97 | 19,68% | 0,7 | 12.07.2027 |
| БинФарм1P3 | Биннофарм Групп | A | 99,49 | 20,06% | 0,2 | 14.12.2026 |
| КАМАЗ БП17 | КАМАЗ | A | 98,29 | 19,08% | 0,9 | 02.09.2027 |
| Систем2P05 | АФК Система | A+ | 98,36 | 20,48% | 0,9 | 16.09.2027 |
| МСПБанк3P2 | МСП Банк | A- | 100,66 | 17,09% | 0,8 | 09.08.2027 |
| ИКС5Фин3P2 | ИКС | AAA | 100,05 | 14,99% | 0,0 | 17.10.2026 |
| ЛСР БО 1Р9 | Группа ЛСР | A | 99,81 | 16,30% | 0,4 | 07.03.2027 |
| КАМАЗ БП13 | КАМАЗ | A | 99,89 | 19,75% | 0,0 | 15.10.2026 |
| СэтлГрБ2P3 | Сэтл-Групп | A- | 99,92 | 18,60% | 0,4 | 14.03.2027 |
| РусГид2Р05 | РусГидро | AAA | 100,40 | 15,56% | 0,2 | 09.12.2026 |
| iВУШ 1P3 | ВУШ | BBB+ | 89,07 | 34,19% | 0,8 | 28.08.2027 |
| iПМЕДДМ2Р2 | iПРОМОМЕД ДМ | A | 101,12 | 15,80% | 0,7 | 05.07.2027 |
| РОЛЬФ 1Р08 | РОЛЬФ | BBB+ | 104,46 | 19,73% | 0,6 | 23.05.2027 |
| РЖД 1Р-24R | Российские ЖД | AAA | 99,86 | 12,45% | 0,6 | 30.04.2027 |
| РоссЦP03 | Россети Центр | AAA | 99,90 | 15,67% | 0,6 | 18.05.2027 |
| Инаркт2Р1 | Инарктика | A+ | 99,78 | 15,62% | 0,4 | 26.02.2027 |
| ГПБ005P02P | ГПБ | AAA | 99,28 | 15,59% | 0,7 | 20.06.2027 |
| ИЭКХолд1Р4 | ИЭК Холдинг | A- | 98,98 | 18,72% | 0,9 | 22.09.2027 |
| МТС-Банк03 | МТС-Банк | A+ | 100,00 | 16,94% | 0,1 | 21.10.2026 |
| МТС 2P-04 | Мобильные ТелеСистемы | AAA | 99,92 | 15,51% | 0,9 | 23.09.2027 |
| МЕТАЛИНP13 | Металлоинвест | AA | 100,28 | 16,01% | 0,4 | 10.03.2027 |
| ДАРСДев1Р3 | ДАРС-Девелопмент | BBB- | 99,75 | 215,48% | 0,0 | 30.09.2026 |
| ЭЛРЕШ 1Р3 | Электрорешения | BBB | 100,65 | 25,21% | 0,8 | 19.08.2027 |
| НовТех1Р2 | Новые технологии | A- | 102,23 | 18,14% | 0,2 | 16.12.2026 |
Показаны 100 наиболее ликвидных выпусков из 425. Полный список с фильтрами - в скринере облигаций.
Зачем короткие облигации
Чем ближе погашение, тем меньше цена облигации реагирует на изменение ставок: до возврата номинала остаётся немного, и рынку почти нечего переоценивать. Поэтому короткие бумаги используют как место для денег на год, для лестницы погашений и когда не хотят угадывать решения ЦБ. Обратная сторона - после погашения деньги придётся вложить заново по новым ставкам.
Как читать подборку
Срок считается по дате погашения; у части бумаг раньше наступает оферта - что это значит, разобрано в статье об оферте. В подборку попадают выпуски всех рейтингов, поэтому доходность разная: сравнивайте её с рейтингом в соседней колонке. Как собрать бумаги с разными сроками в одну схему - в статье о лестнице облигаций.