
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P54
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 364- ISIN
- RU000A10BVS4
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 870 ₽
- Купонная ставка
- 14,96%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 0,96%
- Объём выпуска
- 30,8 млрд ₽
- Размер купона
- 11,05 ₽
- Размещение
- 26.06.2025
- Периодичность
- 31 день12 раз в год
- Погашение
- 28.10.2055
- Амортизация
- 364 выплатыс 28.07.2025
- Оферта
- выкуп 28.08.2042подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 3,21 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 874,44 ₽
- DM
- +2,00%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4B02-53-00307-R-001P
- Номер программы
- 4-00307-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2025 | выплачен | 21,96% | 19,25 ₽ | 1 000 ₽ | 16,75 ₽ |
| 28.08.2025 | выплачен | 20,96% | 17,63 ₽ | 991 ₽ | 15,34 ₽ |
| 28.09.2025 | выплачен | 18,96% | 15,85 ₽ | 984 ₽ | 13,79 ₽ |
| 28.10.2025 | выплачен | 18,96% | 15,22 ₽ | 976 ₽ | 13,24 ₽ |
| 28.11.2025 | выплачен | 17,96% | 14,78 ₽ | 969 ₽ | 12,86 ₽ |
| 28.12.2025 | выплачен | 17,46% | 13,79 ₽ | 961 ₽ | 12 ₽ |
| 28.01.2026 | выплачен | 17,46% | 14,13 ₽ | 953 ₽ | 12,29 ₽ |
| 28.02.2026 | выплачен | 16,96% | 13,61 ₽ | 945 ₽ | 11,84 ₽ |
| 28.03.2026 | выплачен | 16,96% | 12,20 ₽ | 938 ₽ | 10,61 ₽ |
| 28.04.2026 | выплачен | 16,46% | 13 ₽ | 930 ₽ | 11,31 ₽ |
| 28.05.2026 | выплачен | 15,96% | 12,08 ₽ | 921 ₽ | 10,51 ₽ |
| 28.06.2026 | выплачен | 15,46% | 12 ₽ | 914 ₽ | 10,44 ₽ |
| 28.07.2026 | выплачен | 15,46% | 11,51 ₽ | 906 ₽ | 10,01 ₽ |
| 28.08.2026 | выплачен | 15,21% | 11,60 ₽ | 898 ₽ | 10,09 ₽ |
| 28.09.2026 | выплачен | 14,96% | 11,29 ₽ | 888 ₽ | 9,82 ₽ |
| 28.10.2026 | выплачен | 14,96% | 10,80 ₽ | 878 ₽ | 9,40 ₽ |
| 28.11.2026 через 23 дня | 26.11.2026 | 14,96% | 11,05 ₽ | 870 ₽ | 9,61 ₽ |
| 28.12.2026 | 24.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2027 | 26.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2027 | 25.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2027 | 25.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2027 | 26.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2027 | 26.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2027 | 24.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2027 | 26.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2027 | 26.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2027 | 24.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2027 | 26.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2027 | 25.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2027 | 24.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2028 | 26.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2028 | 24.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2028 | 24.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2028 | 26.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2028 | 25.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2028 | 26.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2028 | 26.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2028 | 24.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2028 | 26.09.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2028 | 26.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2028 | 24.11.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2028 | 26.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2029 | 25.01.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2029 | 26.02.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2029 | 26.03.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2029 | 26.04.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2029 | 24.05.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2029 | 26.06.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2029 | 26.07.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2029 | 24.08.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2029 | 26.09.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2029 | 25.10.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2029 | 26.11.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2029 | 26.12.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2030 | 24.01.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2030 | 26.02.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2030 | 26.03.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2030 | 25.04.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2030 | 24.05.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2030 | 26.06.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2030 | 25.07.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2030 | 26.08.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2030 | 26.09.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2030 | 24.10.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2030 | 26.11.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2030 | 26.12.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2031 | 24.01.2031 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2031 | 26.02.2031 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2031 | 26.03.2031 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2031 | 24.04.2031 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2031 | 26.05.2031 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2031 | 26.06.2031 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2031 | 24.07.2031 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2031 | 26.08.2031 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2031 | 25.09.2031 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2031 | 24.10.2031 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2031 | 26.11.2031 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2031 | 25.12.2031 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2032 | 26.01.2032 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2032 | 26.02.2032 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2032 | 25.03.2032 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2032 | 26.04.2032 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2032 | 26.05.2032 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2032 | 24.06.2032 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2032 | 26.07.2032 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2032 | 26.08.2032 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2032 | 24.09.2032 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2032 | 26.10.2032 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2032 | 25.11.2032 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2032 | 24.12.2032 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2033 | 26.01.2033 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2033 | 24.02.2033 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2033 | 24.03.2033 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2033 | 26.04.2033 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2033 | 26.05.2033 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2033 | 24.06.2033 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2033 | 26.07.2033 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2033 | 25.08.2033 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2033 | 26.09.2033 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2033 | 26.10.2033 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2033 | 24.11.2033 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2033 | 26.12.2033 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2034 | 26.01.2034 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2034 | 24.02.2034 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2034 | 24.03.2034 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2034 | 26.04.2034 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2034 | 25.05.2034 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2034 | 26.06.2034 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2034 | 26.07.2034 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2034 | 24.08.2034 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2034 | 26.09.2034 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2034 | 26.10.2034 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2034 | 24.11.2034 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2034 | 26.12.2034 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2035 | 25.01.2035 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2035 | 26.02.2035 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2035 | 26.03.2035 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2035 | 26.04.2035 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2035 | 24.05.2035 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2035 | 26.06.2035 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2035 | 26.07.2035 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2035 | 24.08.2035 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2035 | 26.09.2035 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2035 | 25.10.2035 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2035 | 26.11.2035 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2035 | 26.12.2035 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2036 | 24.01.2036 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2036 | 26.02.2036 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2036 | 26.03.2036 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2036 | 24.04.2036 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2036 | 26.05.2036 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2036 | 26.06.2036 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2036 | 24.07.2036 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2036 | 26.08.2036 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2036 | 25.09.2036 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2036 | 24.10.2036 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2036 | 26.11.2036 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2036 | 25.12.2036 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2037 | 26.01.2037 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2037 | 26.02.2037 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2037 | 26.03.2037 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2037 | 24.04.2037 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2037 | 26.05.2037 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2037 | 25.06.2037 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2037 | 24.07.2037 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2037 | 26.08.2037 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2037 | 24.09.2037 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2037 | 26.10.2037 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2037 | 26.11.2037 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2037 | 24.12.2037 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2038 | 26.01.2038 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2038 | 25.02.2038 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2038 | 25.03.2038 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2038 | 26.04.2038 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2038 | 26.05.2038 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2038 | 24.06.2038 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2038 | 26.07.2038 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2038 | 26.08.2038 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2038 | 24.09.2038 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2038 | 26.10.2038 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2038 | 25.11.2038 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2038 | 24.12.2038 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2039 | 26.01.2039 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2039 | 24.02.2039 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2039 | 24.03.2039 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2039 | 26.04.2039 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2039 | 26.05.2039 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2039 | 24.06.2039 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2039 | 26.07.2039 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2039 | 25.08.2039 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2039 | 26.09.2039 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2039 | 26.10.2039 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2039 | 24.11.2039 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2039 | 26.12.2039 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2040 | 26.01.2040 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2040 | 24.02.2040 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2040 | 26.03.2040 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2040 | 26.04.2040 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2040 | 24.05.2040 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2040 | 26.06.2040 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2040 | 26.07.2040 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2040 | 24.08.2040 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2040 | 26.09.2040 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2040 | 25.10.2040 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2040 | 26.11.2040 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2040 | 26.12.2040 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2041 | 24.01.2041 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2041 | 26.02.2041 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2041 | 26.03.2041 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2041 | 25.04.2041 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2041 | 24.05.2041 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2041 | 26.06.2041 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2041 | 25.07.2041 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2041 | 26.08.2041 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2041 | 26.09.2041 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2041 | 24.10.2041 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2041 | 26.11.2041 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2041 | 26.12.2041 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2042 | 24.01.2042 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2042 | 26.02.2042 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2042 | 26.03.2042 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2042 | 24.04.2042 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2042 | 26.05.2042 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2042 | 26.06.2042 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2042 | 24.07.2042 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2042 | 26.08.2042 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2042 | 25.09.2042 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2042 | 24.10.2042 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2042 | 26.11.2042 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2042 | 25.12.2042 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2043 | 26.01.2043 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2043 | 26.02.2043 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2043 | 26.03.2043 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2043 | 24.04.2043 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2043 | 26.05.2043 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2043 | 25.06.2043 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2043 | 24.07.2043 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2043 | 26.08.2043 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2043 | 24.09.2043 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2043 | 26.10.2043 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2043 | 26.11.2043 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2043 | 24.12.2043 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2044 | 26.01.2044 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2044 | 25.02.2044 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2044 | 24.03.2044 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2044 | 26.04.2044 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2044 | 26.05.2044 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2044 | 24.06.2044 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2044 | 26.07.2044 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2044 | 25.08.2044 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2044 | 26.09.2044 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2044 | 26.10.2044 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2044 | 24.11.2044 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2044 | 26.12.2044 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2045 | 26.01.2045 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2045 | 24.02.2045 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2045 | 24.03.2045 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2045 | 26.04.2045 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2045 | 25.05.2045 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2045 | 26.06.2045 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2045 | 26.07.2045 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2045 | 24.08.2045 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2045 | 26.09.2045 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2045 | 26.10.2045 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2045 | 24.11.2045 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2045 | 26.12.2045 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2046 | 25.01.2046 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2046 | 26.02.2046 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2046 | 26.03.2046 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2046 | 26.04.2046 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2046 | 24.05.2046 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2046 | 26.06.2046 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2046 | 26.07.2046 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2046 | 24.08.2046 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2046 | 26.09.2046 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2046 | 25.10.2046 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2046 | 26.11.2046 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2046 | 26.12.2046 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2047 | 24.01.2047 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2047 | 26.02.2047 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2047 | 26.03.2047 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2047 | 25.04.2047 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2047 | 24.05.2047 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2047 | 26.06.2047 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2047 | 25.07.2047 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2047 | 26.08.2047 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2047 | 26.09.2047 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2047 | 24.10.2047 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2047 | 26.11.2047 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2047 | 26.12.2047 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2048 | 24.01.2048 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2048 | 26.02.2048 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2048 | 26.03.2048 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2048 | 24.04.2048 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2048 | 26.05.2048 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2048 | 25.06.2048 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2048 | 24.07.2048 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2048 | 26.08.2048 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2048 | 24.09.2048 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2048 | 26.10.2048 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2048 | 26.11.2048 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2048 | 24.12.2048 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2049 | 26.01.2049 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2049 | 25.02.2049 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2049 | 25.03.2049 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2049 | 26.04.2049 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2049 | 26.05.2049 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2049 | 24.06.2049 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2049 | 26.07.2049 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2049 | 26.08.2049 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2049 | 24.09.2049 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2049 | 26.10.2049 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2049 | 25.11.2049 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2049 | 24.12.2049 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2050 | 26.01.2050 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2050 | 24.02.2050 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2050 | 24.03.2050 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2050 | 26.04.2050 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2050 | 26.05.2050 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2050 | 24.06.2050 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2050 | 26.07.2050 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2050 | 25.08.2050 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2050 | 26.09.2050 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2050 | 26.10.2050 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2050 | 24.11.2050 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2050 | 26.12.2050 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2051 | 26.01.2051 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2051 | 24.02.2051 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2051 | 24.03.2051 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2051 | 26.04.2051 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2051 | 25.05.2051 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2051 | 26.06.2051 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2051 | 26.07.2051 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2051 | 24.08.2051 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2051 | 26.09.2051 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2051 | 26.10.2051 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2051 | 24.11.2051 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2051 | 26.12.2051 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2052 | 25.01.2052 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2052 | 26.02.2052 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2052 | 26.03.2052 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2052 | 25.04.2052 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2052 | 24.05.2052 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2052 | 26.06.2052 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2052 | 25.07.2052 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2052 | 26.08.2052 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2052 | 26.09.2052 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2052 | 24.10.2052 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2052 | 26.11.2052 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2052 | 26.12.2052 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2053 | 24.01.2053 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2053 | 26.02.2053 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2053 | 26.03.2053 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2053 | 24.04.2053 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2053 | 26.05.2053 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2053 | 26.06.2053 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2053 | 24.07.2053 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2053 | 26.08.2053 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2053 | 25.09.2053 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2053 | 24.10.2053 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2053 | 26.11.2053 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2053 | 25.12.2053 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2054 | 26.01.2054 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2054 | 26.02.2054 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2054 | 26.03.2054 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2054 | 24.04.2054 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2054 | 26.05.2054 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2054 | 25.06.2054 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2054 | 24.07.2054 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2054 | 26.08.2054 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2054 | 24.09.2054 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2054 | 26.10.2054 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2054 | 26.11.2054 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2054 | 24.12.2054 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2055 | 26.01.2055 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2055 | 25.02.2055 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2055 | 25.03.2055 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2055 | 26.04.2055 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2055 | 26.05.2055 | ставку объявят позже | |||
| 28.06.2055 | 24.06.2055 | ставку объявят позже | |||
| 28.07.2055 | 26.07.2055 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2055 | 26.08.2055 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2055 | 24.09.2055 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2055 | 26.10.2055 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 28.07.2025 | 1% | 9,39 ₽ | 991 ₽ |
| 28.08.2025 | 1% | 6,33 ₽ | 984 ₽ |
| 28.09.2025 | 1% | 7,83 ₽ | 976 ₽ |
| 28.10.2025 | 1% | 7,62 ₽ | 969 ₽ |
| 28.11.2025 | 1% | 7,77 ₽ | 961 ₽ |
| 28.12.2025 | 1% | 8,12 ₽ | 953 ₽ |
| 28.01.2026 | 1% | 7,89 ₽ | 945 ₽ |
| 28.02.2026 | 1% | 7,01 ₽ | 938 ₽ |
| 28.03.2026 | 1% | 8,40 ₽ | 930 ₽ |
| 28.04.2026 | 1% | 8,62 ₽ | 921 ₽ |
| 28.05.2026 | 1% | 7,18 ₽ | 914 ₽ |
| 28.06.2026 | 1% | 8,13 ₽ | 906 ₽ |
| 28.07.2026 | 1% | 8,03 ₽ | 898 ₽ |
| 28.08.2026 | 1% | 9,20 ₽ | 888 ₽ |
| 28.09.2026 | 1% | 10,42 ₽ | 878 ₽ |
| 28.10.2026 | 1% | 8,13 ₽ | 870 ₽ |
| 28.11.2026 | 0% | 0 ₽ | 870 ₽ |
| 28.12.2026 | 0% | 0 ₽ | 870 ₽ |
| 28.01.2027 | 0% | 0 ₽ | 870 ₽ |
| 28.02.2027 | 0% | 0 ₽ | 870 ₽ |
| 28.03.2027 | 0% | 0 ₽ | 870 ₽ |
| 28.04.2027 | 0% | 0 ₽ | 870 ₽ |
| 28.05.2027 | 0% | 0 ₽ | 870 ₽ |
